09463000 - kf. Stadt Coburg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09463000 - kf. Stadt Coburg
Amtliches Endergebnis, 09.11.2023, 12:58:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Mittag Martin 7.596 37,6 % 7.653 38,0 % 15.249 37,8 %
GRÜNE Dr. Esslinger Susanne 2.932 14,5 % 3.182 15,8 % 6.114 15,2 %
FREIE WÄHLER Schoppel Nicola 1.391 6,9 % 1.624 8,1 % 3.015 7,5 %
AfD Böhm Martin 3.067 15,2 % 2.874 14,3 % 5.941 14,7 %
SPD Sauerteig Stefan 3.726 18,5 % 2.706 13,4 % 6.432 16,0 %
FDP Meixner Justus 462 2,3 % 521 2,6 % 983 2,4 %
DIE LINKE Saeidi Babette 447 2,2 % 451 2,2 % 898 2,2 %
BP Wächter Andre 110 0,5 % 72 0,4 % 182 0,5 %
ÖDP Büchner Thomas 455 2,3 % 698 3,5 % 1.153 2,9 %
dieBasis - - 171 0,8 % 171 0,4 %
Volt - - 169 0,8 % 169 0,4 %
Wahlberechtigte 30.516 - 30.516 - 30.516 -
Wähler 20.329 - 20.329 - 20.329 -
Ungültige Stimmen 143 0,7 % 208 1,0 % 351 0,9 %
Gültige Stimmen 20.186 99,3 % 20.121 99,0 % 40.307 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 70
Wahlberechtigte insgesamt 30.516
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 19.346
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 11.170
Wähler insgesamt 20.329
Wähler laut Wählerverzeichnis 9.959
Wähler mit Wahlschein 10.370
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 66,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 22
1 Huml Melanie 2.770 2.770
2 Hofmann Michael 127 127
3 Schöffel Martin 130 130
4 Leithner-Bisani Doris 27 27
5 Forkel Maximilian 3.892 3.892
6 Kaiser Stefanie 151 151
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 126 126
8 Dierl Franc 14 14
9 Schmitt Clarissa 63 63
10 Dremel Holger 172 172
11 Dr. Hohl Michael 39 39
12 Nestrojil Kerstin 8 8
13 Kuhn Stefan 45 45
14 Kießling Fatima 23 23
15 Mittag Martin 7.596 0 7.596
16 Baumgärtner Jürgen 44 44

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 19
1 Sowa Ursula 1.213 1.213
2 Pargent Tim 65 65
3 Dr. Freiburg Susann 402 402
4 Rosenheimer Tim-Luca 189 189
5 Dr. Esslinger Susanne 2.932 0 2.932
6 Distler Martin 32 32
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 33 33
8 Pröbstl Magdalena 12 12
9 Pfadenhauer Leonie 272 272
10 Reusch Ralf 6 6
11 Dr. Huber Sandra 66 66
12 Koch Christian 647 647
13 Hecking Andrea 18 18
14 Dupke Samuel 34 34
15 Dr. Schmitt Anne 122 122
16 Pyka Joshua 52 52

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Glauber Thorsten 517 517
2 Ludwig Rainer 48 48
3 Zwingmann Michael 40 40
4 Frühbeißer Stefan 30 30
5 Scheer Verena 45 45
6 Schoppel Nicola 1.391 0 1.391
7 Schinner Thomas 7 7
8 Hirschfelder Manuel 34 34
9 Dr. Hofmann Florian 40 40
10 Scherm Tanja 65 65
11 Deuerling Georg 14 14
12 Dietrich Alexander 16 16
13 Woytalla Richard 308 308
14 Modschiedler Manfred 23 23
15 John Claudia 55 55
16 Gunsenheimer Christian 379 379

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 15
1 Böhm Martin 3.067 0 3.067
2 Meußgeier Harald 1.353 1.353
3 Koller Oliver 138 138
4 Weiß Michael 347 347
5 Hock Georg 307 307
6 Köhler Florian 368 368
7 Machts Matthias 246 246
8 Schulze Mario 100 100

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Grießhammer Holger 524 524
2 Gross Sabine 469 469
3 Tasdelen Halil 87 87
4 Jutzler Eva 186 186
5 Schreiner Daniel 59 59
6 Arendt Ronni 48 48
7 Sauerteig Stefan 3.726 0 3.726
8 Schmidt Richard 31 31
9 Aures Inge 137 137
10 Voelckel Matthias 114 114
11 Cetin Yasin 86 86
12 Prechtel Alexandra 16 16
13 Bauske Thomas 29 29
14 Strößner Florian 12 12
15 Reitberger Manuel 19 19
16 Höllein Carsten 883 883

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 225 225
2 Funke-Barjak Luisa 26 26
3 Stöcklein Ralf 42 42
4 Ehrhardt Claus 15 15
5 Ramm Oliver 27 27
6 Schaller Sebastian 24 24
7 Meixner Justus 462 0 462
8 Reuter Daniel 7 7
9 Dr. Reinfelder Stefan 19 19
10 Wünsche Martin 3 3
11 Pöhner Martin 21 21
12 Krappmann Jessie 70 70
13 Goldbach Wolfgang 9 9
14 Gödde Ulrich 4 4
15 Wagner Neele 16 16
16 Lukoschek Tobias 13 13

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Tavşancioğlu Hilal 137 137
2 Jäger Alexander 27 27
3 Liebermann Andrea 27 27
4 Jaegers Jan 16 16
5 Brucksch Julia-Kristin 26 26
6 Opitz Dustin 63 63
7 Rahm Silvia 47 47
8 Liebermann René 6 6
9 Fütterer Darja 11 11
10 Metz Jannick 4 4
11 Saeidi Babette 447 0 447
12 Köhler Tim Sebastian 40 40
13 Schröder Sven 1 1
14 Engelhardt Sebastian 8 8
15 Sabarth Eckhard 13 13
16 Knoblach Detlef 24 24

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 22 22
2 Brenk Luca 6 6
3 Dotzler Thomas 7 7
4 Kandler Michael 2 2
5 Keilholz Christian 3 3
6 Schrenker Georg 1 1
7 Suck Frank 10 10
8 Wächter Andre 110 0 110
9 Zeigler Christiane 7 7
10 Zinner Georg 14 14

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Büchner Thomas 455 0 455
2 Schulze Elisabeth 45 45
3 Sieling Tobias 33 33
4 Wohnig Simone 38 38
5 Müller Thomas 20 20
6 Sandmann Sarah 78 78
7 Büchner Lucas 32 32
8 Murmann-Patzek Dagmar 277 277
9 Wohnig Erich 19 19
10 Zirkel Carol 5 5
11 Lenk Markus 8 8
12 Laschitz Cindy 3 3
13 Wolf Tristan 99 99
14 Kern Kristina 5 5
15 Koppe Bernd 3 3
16 Schön Nadine 31 31

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Amann Christian 66 66
2 Künzel Willy 34 34
3 Linhardt Angelika 21 21
4 Stark Uwe 19 19
5 Thamm Karsten 2 2
6 Engel Markus 8 8
7 Kunisch Walter 14 14
8 Vornberger Erich 5 5

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Browarzik Felix 67 67
2 Hüttner Melanie 38 38
3 Hüttner Markus 9 9
4 Wicklein Marcel 53 53

Untergebiete