30 - Gemeindehaus Rögen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 30 - Gemeindehaus Rögen
Amtliches Endergebnis, 09.11.2023, 12:58:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Mittag Martin 53 49,5 % 55 51,4 % 108 50,5 %
GRÜNE Dr. Esslinger Susanne 9 8,4 % 13 12,1 % 22 10,3 %
FREIE WÄHLER Schoppel Nicola 7 6,5 % 6 5,6 % 13 6,1 %
AfD Böhm Martin 19 17,8 % 20 18,7 % 39 18,2 %
SPD Sauerteig Stefan 14 13,1 % 9 8,4 % 23 10,7 %
FDP Meixner Justus 2 1,9 % 2 1,9 % 4 1,9 %
DIE LINKE Saeidi Babette 2 1,9 % 1 0,9 % 3 1,4 %
BP Wächter Andre 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Büchner Thomas 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 292 - 292 - 292 -
Wähler 108 - 108 - 108 -
Ungültige Stimmen 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
Gültige Stimmen 107 99,1 % 107 99,1 % 214 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 23 23
2 Hofmann Michael 0 0
3 Schöffel Martin 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 27 27
6 Kaiser Stefanie 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 0 0
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 2 2
11 Dr. Hohl Michael 0 0
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 53 0 53
16 Baumgärtner Jürgen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sowa Ursula 7 7
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 9 0 9
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 0 0
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 4 4
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 3 3
2 Ludwig Rainer 0 0
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 0 0
6 Schoppel Nicola 7 0 7
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 0 0
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 2 2
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 19 0 19
2 Meußgeier Harald 11 11
3 Koller Oliver 1 1
4 Weiß Michael 1 1
5 Hock Georg 1 1
6 Köhler Florian 2 2
7 Machts Matthias 4 4
8 Schulze Mario 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 3
2 Gross Sabine 1 1
3 Tasdelen Halil 1 1
4 Jutzler Eva 1 1
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 14 0 14
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 0 0
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 2 0 2
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 0 0
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 1 1
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 2 0 2
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 0 1
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 1 1
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0