78 - Gymnasium Albertinum Zimmer Nr. 308

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 78 - Gymnasium Albertinum Zimmer Nr. 308
Amtliches Endergebnis, 09.11.2023, 12:58:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Mittag Martin 148 42,0 % 148 41,6 % 296 41,8 %
GRÜNE Dr. Esslinger Susanne 51 14,5 % 50 14,0 % 101 14,3 %
FREIE WÄHLER Schoppel Nicola 18 5,1 % 25 7,0 % 43 6,1 %
AfD Böhm Martin 48 13,6 % 43 12,1 % 91 12,9 %
SPD Sauerteig Stefan 71 20,2 % 60 16,9 % 131 18,5 %
FDP Meixner Justus 3 0,9 % 11 3,1 % 14 2,0 %
DIE LINKE Saeidi Babette 4 1,1 % 5 1,4 % 9 1,3 %
BP Wächter Andre 3 0,9 % 1 0,3 % 4 0,6 %
ÖDP Büchner Thomas 6 1,7 % 8 2,2 % 14 2,0 %
dieBasis - - 2 0,6 % 2 0,3 %
Volt - - 3 0,8 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 357 - 357 - 357 -
Ungültige Stimmen 5 1,4 % 1 0,3 % 6 0,8 %
Gültige Stimmen 352 98,6 % 356 99,7 % 708 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 58 58
2 Hofmann Michael 5 5
3 Schöffel Martin 0 0
4 Leithner-Bisani Doris 1 1
5 Forkel Maximilian 72 72
6 Kaiser Stefanie 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 2 2
8 Dierl Franc 2 2
9 Schmitt Clarissa 2 2
10 Dremel Holger 3 3
11 Dr. Hohl Michael 2 2
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 148 0 148
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sowa Ursula 20 20
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 10 10
4 Rosenheimer Tim-Luca 3 3
5 Dr. Esslinger Susanne 51 0 51
6 Distler Martin 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 6 6
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 9 9
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 9 9
2 Ludwig Rainer 1 1
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 1 1
6 Schoppel Nicola 18 0 18
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 1 1
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 6 6
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 1 1
16 Gunsenheimer Christian 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 48 0 48
2 Meußgeier Harald 15 15
3 Koller Oliver 3 3
4 Weiß Michael 8 8
5 Hock Georg 7 7
6 Köhler Florian 2 2
7 Machts Matthias 7 7
8 Schulze Mario 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 16 16
2 Gross Sabine 16 16
3 Tasdelen Halil 2 2
4 Jutzler Eva 2 2
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 71 0 71
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 2 2
10 Voelckel Matthias 1 1
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 21 21

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 6 6
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 1
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 3 0 3
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 1 1
12 Krappmann Jessie 2 2
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 1 1
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 3
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 1 1
7 Rahm Silvia 1 1
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 4 0 4
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 3 0 3
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 6 0 6
2 Schulze Elisabeth 1 1
3 Sieling Tobias 1 1
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 4 4
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 1 1
9 Wohnig Erich 1 1
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 1 1
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 1 1
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 2 2
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 1 1