75 - Gymnasium Albertinum Zimmer Nr. 217

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 75 - Gymnasium Albertinum Zimmer Nr. 217
Amtliches Endergebnis, 09.11.2023, 12:58:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Mittag Martin 153 43,2 % 151 42,5 % 304 42,9 %
GRÜNE Dr. Esslinger Susanne 58 16,4 % 69 19,4 % 127 17,9 %
FREIE WÄHLER Schoppel Nicola 22 6,2 % 30 8,5 % 52 7,3 %
AfD Böhm Martin 36 10,2 % 36 10,1 % 72 10,2 %
SPD Sauerteig Stefan 64 18,1 % 52 14,6 % 116 16,4 %
FDP Meixner Justus 7 2,0 % 6 1,7 % 13 1,8 %
DIE LINKE Saeidi Babette 9 2,5 % 5 1,4 % 14 2,0 %
BP Wächter Andre 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
ÖDP Büchner Thomas 4 1,1 % 5 1,4 % 9 1,3 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 355 - 355 - 355 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
Gültige Stimmen 354 99,7 % 355 100,0 % 709 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 63 63
2 Hofmann Michael 0 0
3 Schöffel Martin 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 73 73
6 Kaiser Stefanie 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 1 1
8 Dierl Franc 1 1
9 Schmitt Clarissa 2 2
10 Dremel Holger 3 3
11 Dr. Hohl Michael 0 0
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 1 1
14 Kießling Fatima 1 1
15 Mittag Martin 153 0 153
16 Baumgärtner Jürgen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 21 21
2 Pargent Tim 3 3
3 Dr. Freiburg Susann 12 12
4 Rosenheimer Tim-Luca 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 58 0 58
6 Distler Martin 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 2 2
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 10 10
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 1 1
12 Koch Christian 16 16
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 2 2
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 9 9
2 Ludwig Rainer 0 0
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 0 0
6 Schoppel Nicola 22 0 22
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 2 2
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 0 0
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 7 7
14 Modschiedler Manfred 3 3
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 9 9

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 36 0 36
2 Meußgeier Harald 17 17
3 Koller Oliver 1 1
4 Weiß Michael 7 7
5 Hock Georg 2 2
6 Köhler Florian 6 6
7 Machts Matthias 3 3
8 Schulze Mario 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 9 9
2 Gross Sabine 8 8
3 Tasdelen Halil 2 2
4 Jutzler Eva 2 2
5 Schreiner Daniel 2 2
6 Arendt Ronni 1 1
7 Sauerteig Stefan 64 0 64
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 2 2
10 Voelckel Matthias 3 3
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 23 23

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 1 1
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 7 0 7
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 1
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 1 1
12 Krappmann Jessie 2 2
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 3
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 1 1
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 9 0 9
12 Köhler Tim Sebastian 1 1
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 1 0 1
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 4 0 4
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 1 1
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 3
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 1 1
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0