046 - Bürgerverein Ketschendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Coburg, 046 - Bürgerverein Ketschendorf
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:09:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.116 20,4 %
Grüne 817 15,0 %
AfD 258 4,7 %
SPD 1.513 27,7 %
FDP 311 5,7 %
CSB 279 5,1 %
Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V. 474 8,7 %
JUnge COburger e.V. 351 6,4 %
Die Linke 128 2,3 %
ÖDP 84 1,5 %
Coburger Liste 131 2,4 %
Stimmberechtigte 589 -
Wähler 161 27,3 %
Ungültige Stimmen 4 2,5 %
Gültige Stimmen 5.462 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Christian 1 82
2 Dr. Weber Birgit 2 70
3 Boldt René 5 35
4 Vatke Christina 8 33
5 Hartan Hans-Herbert 4 46
6 Franz Janis 13 29
7 Dr. Engel Andreas 3 39
8 Bafas Antoinetta 10 31
9 Eibl Roland 6 28
10 Kammerscheid Barbara 7 32
11 Löffler Patrick 12 30
12 Keul-Weber Annemarie 11 33
13 Bittorf Thomas 9 34
14 Hannusch Winnie 20 26
15 Pussert Jan 21 20
16 Pfadenhauer Terzo 23 22
17 Linß André 18 21
18 Stahl Steffi 15 22
19 Muffel Matthias 26 19
20 Nestmann Bianca 19 22
21 Sagasser Marcel 17 32
22 Graf Sigrid 29 21
23 Mohr Patrick 22 19
24 Boldt Anna 24 19
25 Schmidt Arndt 28 24
26 Frind Kerolain 27 22
27 Gudde Christian 31 22
28 Becker Andrea 16 28
29 Dr. Medau Peer 14 26
30 Wagner Michaela 35 22
31 Brockardt Christoph 30 24
32 Hoppe Cindy 32 19
33 Cestone Marco 25 34
34 Waldeck Kathrin 33 19
35 Bender Holger 34 19
36 Schubert Rita 37 19
37 Dr. Cumbat Giorgio 36 20
38 Kilian Helga 39 19
39 Pfadenhauer Hans-Joachim 38 17
40 Bote-Schönekäs Carolin 40 17

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinterhauf Ina 1 57
2 Weiß Wolfgang 2 55
3 Becker Melanie 3 27
4 Dorant Michael 4 31
5 Schauer Leonie 8 21
6 Klüglein Kevin 11 24
7 Scholz Theresa 9 21
8 Dr. von Deimling Florian 5 32
9 Köhn Jule 7 20
10 Engels Stephan 16 25
11 Pronaj Ujvesa 10 23
12 Prof. Dr. Haupt Wolfram 6 21
13 Aufschläger Maria 14 19
14 Loßmann Matthias 13 19
15 Schuhmann-Demetz Anni 15 21
16 Lipp Karl-Heinz 23 22
17 Beck Stephanie 18 17
18 Fischer Bernd 29 17
19 Ott-Beterke Siegrid 17 17
20 Eckstein Michael 20 17
21 Zips Walburga 21 24
22 Flenner Bernward 28 18
23 Frank Regina 19 15
24 Forkel Michael 31 19
25 Wiedermann Martina 24 13
26 Leuthäußer Bernd 22 16
27 Heilgenthal-Habel Isolde 25 15
28 Rau Stefan 34 12
29 Köhn Angela 27 17
30 Pax Dietrich 12 20
31 Weiß Dorothea 26 17
32 Rödel Günter 33 39
33 Dr. Carstensen Andrea 30 12
34 Dr. Melchior Bernhard 35 11
35 Pridöhl Ute 37 9
36 Priesner Oliver 32 12
37 Neubauer Ursula 38 9
38 Barb Christian 39 11
39 Schulz Ruth 36 8
40 Schwuchow Stefan 40 14

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dingethal Annett 2 24
2 Döll Petra 4 24
3 Oberrecht Heidi 7 21
4 Wehrmeister Elke 6 24
5 Böhm Martin 3 24
6 Dr. Wehrmeister Axel 1 24
7 Döll Thomas 5 21
8 Oberrecht Felix 9 21
9 Rose Detlev 8 21
10 Gebhardt Michael 11 19
11 Liebing Sonja 10 19
12 Amberg Karl 12 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sauerteig Dominik 1 124
2 Brehm Ramona 4 69
3 Nowak Thomas 2 89
4 Schneider Petra 6 62
5 Sauerteig Stefan 9 50
6 Lesch-Lasaridis Bettina 5 53
7 Aydin Can Sadik 8 56
8 Bartl Franziska 12 40
9 Braunersreuther Bastian 21 35
10 Morper-Marr Gabriele 7 38
11 Gehring Andreas 13 37
12 Müller-Alefeld Jasmin 15 33
13 Münster Toni 18 31
14 Kastner Sabine 11 42
15 Rädlein Dominik 20 31
16 Stadlmeyer Tanja 24 30
17 Dr. Rühl Maximilian 28 30
18 Thonhauser Christina 30 27
19 Lücke Martin 10 37
20 Hinterleitner Karin 32 27
21 Ünsac Özcan 17 47
22 Nowak Lara 16 37
23 Leistner Stefan 25 26
24 Schmucker-Brabec Maria del Carmen 29 31
25 Pieschel Oliver 22 25
26 Gareis Saskia 34 25
27 Kastner Max 14 33
28 Thomack Johanna 19 33
29 Wester Denis 38 28
30 Dr. Beck-Meinke Friederike 33 27
31 Krause Wolfram 26 30
32 Jäckel-Beck Birgitt 40 23
33 Ehrl Peter 39 21
34 Gehring Lukas 36 21
35 Dr. Lindner Karl-Heinz 35 20
36 Neuf Matthias 31 23
37 Rausch Thomas 37 21
38 Schunk Horst 27 21
39 Tessmer Norbert 3 56
40 Busch Michael 23 24

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Zimmmermann Michael 1 31
2 Dr. Herbert Ulrich 3 64
3 Dr. Eidt Hans-Heinrich 2 28
4 Peter Jens-Uwe 7 6
5 Dr. Stüber Frauke 6 9
6 Appelfeller Nico 10 15
7 Meßbacher Susanne 15 4
8 Landgraf Conny 12 6
9 Dr. Meißner Jörg 7 10
10 Beck Martina 13 4
11 Dr. Kreiß Diethard 5 11
12 Burkon Birgit 16 14
13 Herbert Jens 22 16
14 Beil Detlef 14 4
15 Büttner Xaver-Christof 23 4
16 Meinke Sebastian 20 4
17 Dr. Palitza Peter 9 13
18 Hein Constanze 26 4
19 Ettel Harald 4 11
20 Ritter Gunter 24 4
21 Gemeinder Julia 25 6
22 Bichas Konstantinos 17 7
23 Kocak Vehbi 29 4
24 Umlauff Martin 11 4
25 Beil Charlotte 32 3
26 Dittrich Jens 34 3
27 Wiesner Eva 27 3
28 Rückert Uwe 18 3
29 Castillo Carbo Heidi 39 3
30 Thumeyer Peter 19 3
31 Reiter Klaus-Joachim 35 3
32 Weber Lutz 30 2
33 Schrickel Nicole 31 2
34 Meißner Gisela 38 2
35 Menzel Andre 37 1
36 Mohr Alexander 33 0
37 Wohlfromm Michael 28 0
38 Sippel Nicole 20 0
39 Schaarschmidt Roschi 35 0
40 Schlehofer Patrick 40 0

CSB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Christian 1 51
2 König Antje 8 12
3 Völker Frank 3 29
4 Weberpals Hans 4 2
5 Prof. Dr. Melville Gert 6 9
6 Haberzettl Hans-Eberhard 5 5
7 Baumann Thomas 11 2
8 Scholz Ramona 9 10
9 Ulmann Hans-Heinrich 7 6
10 Amend Gerhard 2 50
11 Lünz Isabella 10 2
12 Süße Kerstin 15 5
13 Göbel Rainer 12 2
14 Weberpals-Resch Ina 19 2
15 Arnstein Judith 22 3
16 Botta-Pernice Mariapatrizia 27 5
17 Scheler Elke 13 2
18 Wirsing Yvette 24 3
19 Reingruber-Zindel Doris 23 5
20 Sander Dieter 21 2
21 Dreßel Carsten 30 11
22 Ulmann Claudia 17 5
23 Melville Maximilian 16 2
24 Stanitz Jinky 28 2
25 Jordan Katja 26 5
26 Heller Lutz 20 8
27 Schmidt Philomena 33 2
28 Sauer Norbert 18 7
29 Praetorius Ingrid 39 4
30 Engelhardt Andreas 24 1
31 Mandlik Gudrun 37 1
32 Dietz Daniel 38 1
33 Dreßel Ursula 35 4
34 Dietrich Roland 14 1
35 Heister Petra 36 4
36 Müller Kerstin 32 1
37 Jordan Markus 29 4
38 Ulmann Cornelia 34 1
39 Baumann Otto 40 7
40 Löhner Bernd 30 1

Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfel Thomas 1 56
2 Heeb Jürgen 2 46
3 Kammerscheid Peter 3 25
4 Brückner Catrin 7 17
5 Schmidt-Curio Matthias 5 13
6 Marka Christopher 10 9
7 Schneider Oliver 12 10
8 Heß Jessica 4 21
9 Vögele Martin 9 22
10 Mai Dietrich 11 9
11 Geuter Horst 8 13
12 App Nicole 13 10
13 Vogt Karin 14 12
14 Kreil Michael 23 6
15 Meyer Uwe 22 10
16 Heger Bianca 20 6
17 Breneis Alexander 21 7
18 Trommer Rüdiger 18 6
19 Yilmaz Tuncer 6 11
20 Wendel Sven 32 9
21 Krejci Martina 24 6
22 Frittrang Bernd 17 13
23 Schmidt Nadine 28 9
24 Herzog Michael 29 6
25 Helbig Daniel 35 6
26 Schröter Karin 25 6
27 Griebel Harald 33 6
28 Kachel Roswitha 36 9
29 Raab Martina 19 6
30 Kachel Wolfgang 26 13
31 Sperschneider Tanja 31 6
32 Wichtrey Mathias 15 11
33 Eberhardt-Schramm Ulrich 27 6
34 Dr. Schneiderbanger Holger 16 13
35 Blankenburg Christian 39 6
36 Götz Marc 34 6
37 Ranzinger Katharina 38 7
38 Dr. Steiner Betram 37 6
39 Lanzke Michael 30 6
40 Selzer Esther 40 9

JUnge COburger e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forkel Maximilian 1 27
2 Knoch Kurt 3 9
3 Flessa Femke 4 16
4 Freytag Florian 5 18
5 Hasirci Alper 2 42
6 Reingruber Stefan 6 11
7 Schultheiß Clarissa 8 6
8 Scholz Doreen 12 9
9 Weber Jürgen 7 9
10 Scheller Pascal 10 9
11 Köhlerschmidt Theresa 9 11
12 Stark Sarah 19 7
13 Meyer Philip 13 10
14 Müller Eugenia 25 15
15 Sesselmann Theresa 14 7
16 Schrödel Friedrich 16 5
17 Arnstein Thomas 23 4
18 Oehrl Claire 33 4
19 Forkel Sarah 15 8
20 Häußler Thomas 17 4
21 Kleilein Axel 29 5
22 Popp Felicitas 26 4
23 Scheller Patrick 22 5
24 Hein Patrick 20 7
25 Pfeifer Kristina 31 4
26 Lindner David 34 4
27 Reingruber Jennifer 24 7
28 Leue Markus 36 4
29 Wölfel Theresa 11 7
30 Jäkel Jan-Iwo 30 7
31 Renner Jonathan 38 5
32 Knoch Judith 32 5
33 Jeschall Dominik 21 7
34 Wlasek Sebastian 28 5
35 Dr. Degenhardt Ulrich 40 8
36 Skrobek Anna-Lena 27 8
37 Schubert Karin 39 4
38 Dorsch Christian 18 10
39 Teuber Philipp 37 7
40 Krauß Stephan 35 7

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hähnlein René 1 31
2 Frankenberger Adelheid 2 11
3 Baudler Bernd 5 5
4 Saeidi Babette 6 5
5 Arzberger Florian 4 8
6 Probst Vanessa 3 8
7 Hengel Michael 10 5
8 Aigner Patrick 7 8
9 Köhn Björn 12 6
10 Wunderlich Ulf 8 5
11 Christ Christine 11 5
12 Schmucker Karl-Friedrich 9 5
13 Happ Jürgen 19 4
14 Jacobi Hildegard 15 1
15 Bätz Florian 14 2
16 Stumpf Andreas 13 4
17 Brinkmann Heinz-Hermann 23 1
18 Krautwig Mathias 17 1
19 Preuß Felix 16 1
20 Reißenberger Susann 21 1
21 Langhammer Isabell 18 1
22 Adams Heiko 20 4
23 Sauer Brigitte 22 1
24 Meier Axel-Ragnar 24 1
25 Beving Nikolai 25 1
26 Vogel Gerhard 27 1
27 Jaekel-Scherbel Christian 28 1
28 Kroker Kurt 25 1

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schramm Peter 2 5
2 Czwielong Nicole 4 2
3 Dr. Klumpers Klaus 1 2
4 Hübscher Antje 9 2
5 Weidlich Hans-Dieter 11 2
6 Blisse Jörg 10 5
7 Badewitz Günther 12 2
8 Ott Jürgen 26 2
9 Gehrmann-Gacasa Michael 18 2
10 Stelle Michael 13 5
11 Maag Christiane 18 2
12 Androni Athanasia 17 2
13 Liebkopf Martina 8 2
14 Sobotta Jutta 16 2
15 Gonzales Rodolf 23 2
16 Reichert Pia 21 2
17 Wolf Tristan 3 2
18 Marschall-Keppler Christine 20 2
19 Thomas Katja 15 2
20 Resch Marion 27 2
21 Schindler Clemens 28 2
22 Osterlänger Kerstin 14 2
23 Pax Johannes 7 2
24 Priesnitz Angela 39 2
25 Marschall Stephan 38 2
26 Blisse Monika 31 2
27 Meier Stefan 30 4
28 Czwielong Theresa 22 1
29 Sobotta Heinz 29 1
30 Partes Patricia 32 1
31 Schilling Christian 40 1
32 Güntel Christin 36 1
33 Florschütz Werner 37 1
34 Prof. Thomas Robert 25 1
35 Osterlänger Bernd 24 1
36 Schindler-Frauenberger Barbara 33 1
37 Resch Ulrich 35 1
38 Rosenkranz-Pax Friederike 6 1
39 Götze Jürgen 34 4
40 Murmann-Patzek Dagmar 5 4

Coburger Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Benzel-Weyh Martina 1 25
2 Benzel Wolf-Rüdiger 2 7
3 Raab Steffi 3 10
4 Dr. Herbe Daniel 7 4
5 Strehl Nicole 5 24
6 Götz Hermann-Josef 12 4
7 Schilling Johanna 8 4
8 Greiner-Gunzenheimer Manfred 9 4
9 Löffler Gudrun 4 4
10 Strehl Christoph 10 9
11 Kuhlenkamp Martin 11 4
12 Kubitz Saskia 13 2
13 Sbihat Ola 27 2
14 Dr. Sinß Dirk 6 8
15 Weber Anja 15 1
16 Ibrahim-Hochfeld Husni 23 1
17 Götz Heidrun 26 1
18 Malinowski Gregor 14 1
19 Walter Laura 17 1
20 Schmidt Martin 18 1
21 Fischer Elena 20 1
22 Hofmann Maximilian 28 3
23 Fritz Birgitt 20 1
24 Schellhorn Stefan 16 4
25 Klante Diethard 29 1
26 Georg Carmen 19 1
27 Schmidt-Szemeredy Klaus 24 1
28 Schneider Thilo 25 1
29 Kubitz Moritz 22 1