045 - Gemeinschaftshaus Bertelsdorf 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Coburg, 045 - Gemeinschaftshaus Bertelsdorf 1
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:09:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.339 26,0 %
Grüne 587 11,4 %
AfD 179 3,5 %
SPD 870 16,9 %
FDP 237 4,6 %
CSB 180 3,5 %
Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V. 842 16,3 %
JUnge COburger e.V. 437 8,5 %
Die Linke 163 3,2 %
ÖDP 290 5,6 %
Coburger Liste 30 0,6 %
Stimmberechtigte 681 -
Wähler 162 23,8 %
Ungültige Stimmen 5 3,1 %
Gültige Stimmen 5.154 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Christian 1 103
2 Dr. Weber Birgit 2 77
3 Boldt René 5 52
4 Vatke Christina 8 41
5 Hartan Hans-Herbert 4 71
6 Franz Janis 13 35
7 Dr. Engel Andreas 3 56
8 Bafas Antoinetta 10 31
9 Eibl Roland 6 48
10 Kammerscheid Barbara 7 51
11 Löffler Patrick 12 36
12 Keul-Weber Annemarie 11 39
13 Bittorf Thomas 9 50
14 Hannusch Winnie 20 25
15 Pussert Jan 21 31
16 Pfadenhauer Terzo 23 25
17 Linß André 18 30
18 Stahl Steffi 15 25
19 Muffel Matthias 26 27
20 Nestmann Bianca 19 41
21 Sagasser Marcel 17 24
22 Graf Sigrid 29 25
23 Mohr Patrick 22 22
24 Boldt Anna 24 27
25 Schmidt Arndt 28 20
26 Frind Kerolain 27 22
27 Gudde Christian 31 22
28 Becker Andrea 16 26
29 Dr. Medau Peer 14 36
30 Wagner Michaela 35 18
31 Brockardt Christoph 30 17
32 Hoppe Cindy 32 19
33 Cestone Marco 25 21
34 Waldeck Kathrin 33 24
35 Bender Holger 34 20
36 Schubert Rita 37 24
37 Dr. Cumbat Giorgio 36 26
38 Kilian Helga 39 17
39 Pfadenhauer Hans-Joachim 38 19
40 Bote-Schönekäs Carolin 40 16

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinterhauf Ina 1 58
2 Weiß Wolfgang 2 28
3 Becker Melanie 3 20
4 Dorant Michael 4 26
5 Schauer Leonie 8 14
6 Klüglein Kevin 11 18
7 Scholz Theresa 9 16
8 Dr. von Deimling Florian 5 28
9 Köhn Jule 7 19
10 Engels Stephan 16 11
11 Pronaj Ujvesa 10 14
12 Prof. Dr. Haupt Wolfram 6 13
13 Aufschläger Maria 14 13
14 Loßmann Matthias 13 20
15 Schuhmann-Demetz Anni 15 14
16 Lipp Karl-Heinz 23 12
17 Beck Stephanie 18 11
18 Fischer Bernd 29 11
19 Ott-Beterke Siegrid 17 13
20 Eckstein Michael 20 13
21 Zips Walburga 21 13
22 Flenner Bernward 28 9
23 Frank Regina 19 10
24 Forkel Michael 31 9
25 Wiedermann Martina 24 10
26 Leuthäußer Bernd 22 8
27 Heilgenthal-Habel Isolde 25 10
28 Rau Stefan 34 9
29 Köhn Angela 27 13
30 Pax Dietrich 12 18
31 Weiß Dorothea 26 9
32 Rödel Günter 33 11
33 Dr. Carstensen Andrea 30 12
34 Dr. Melchior Bernhard 35 11
35 Pridöhl Ute 37 9
36 Priesner Oliver 32 8
37 Neubauer Ursula 38 9
38 Barb Christian 39 20
39 Schulz Ruth 36 9
40 Schwuchow Stefan 40 8

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dingethal Annett 2 17
2 Döll Petra 4 15
3 Oberrecht Heidi 7 14
4 Wehrmeister Elke 6 13
5 Böhm Martin 3 15
6 Dr. Wehrmeister Axel 1 16
7 Döll Thomas 5 21
8 Oberrecht Felix 9 14
9 Rose Detlev 8 14
10 Gebhardt Michael 11 13
11 Liebing Sonja 10 13
12 Amberg Karl 12 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sauerteig Dominik 1 95
2 Brehm Ramona 4 33
3 Nowak Thomas 2 51
4 Schneider Petra 6 29
5 Sauerteig Stefan 9 23
6 Lesch-Lasaridis Bettina 5 16
7 Aydin Can Sadik 8 25
8 Bartl Franziska 12 18
9 Braunersreuther Bastian 21 18
10 Morper-Marr Gabriele 7 66
11 Gehring Andreas 13 26
12 Müller-Alefeld Jasmin 15 22
13 Münster Toni 18 14
14 Kastner Sabine 11 34
15 Rädlein Dominik 20 29
16 Stadlmeyer Tanja 24 13
17 Dr. Rühl Maximilian 28 9
18 Thonhauser Christina 30 15
19 Lücke Martin 10 33
20 Hinterleitner Karin 32 10
21 Ünsac Özcan 17 18
22 Nowak Lara 16 13
23 Leistner Stefan 25 18
24 Schmucker-Brabec Maria del Carmen 29 17
25 Pieschel Oliver 22 11
26 Gareis Saskia 34 7
27 Kastner Max 14 28
28 Thomack Johanna 19 10
29 Wester Denis 38 7
30 Dr. Beck-Meinke Friederike 33 6
31 Krause Wolfram 26 14
32 Jäckel-Beck Birgitt 40 7
33 Ehrl Peter 39 10
34 Gehring Lukas 36 10
35 Dr. Lindner Karl-Heinz 35 10
36 Neuf Matthias 31 11
37 Rausch Thomas 37 10
38 Schunk Horst 27 10
39 Tessmer Norbert 3 58
40 Busch Michael 23 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Zimmmermann Michael 1 25
2 Dr. Herbert Ulrich 3 21
3 Dr. Eidt Hans-Heinrich 2 20
4 Peter Jens-Uwe 7 7
5 Dr. Stüber Frauke 6 6
6 Appelfeller Nico 10 6
7 Meßbacher Susanne 15 8
8 Landgraf Conny 12 2
9 Dr. Meißner Jörg 7 8
10 Beck Martina 13 2
11 Dr. Kreiß Diethard 5 6
12 Burkon Birgit 16 6
13 Herbert Jens 22 5
14 Beil Detlef 14 4
15 Büttner Xaver-Christof 23 3
16 Meinke Sebastian 20 2
17 Dr. Palitza Peter 9 6
18 Hein Constanze 26 2
19 Ettel Harald 4 6
20 Ritter Gunter 24 3
21 Gemeinder Julia 25 24
22 Bichas Konstantinos 17 2
23 Kocak Vehbi 29 3
24 Umlauff Martin 11 7
25 Beil Charlotte 32 2
26 Dittrich Jens 34 3
27 Wiesner Eva 27 2
28 Rückert Uwe 18 8
29 Castillo Carbo Heidi 39 2
30 Thumeyer Peter 19 3
31 Reiter Klaus-Joachim 35 2
32 Weber Lutz 30 2
33 Schrickel Nicole 31 2
34 Meißner Gisela 38 2
35 Menzel Andre 37 2
36 Mohr Alexander 33 3
37 Wohlfromm Michael 28 5
38 Sippel Nicole 20 4
39 Schaarschmidt Roschi 35 7
40 Schlehofer Patrick 40 4

CSB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Christian 1 24
2 König Antje 8 6
3 Völker Frank 3 9
4 Weberpals Hans 4 15
5 Prof. Dr. Melville Gert 6 6
6 Haberzettl Hans-Eberhard 5 18
7 Baumann Thomas 11 0
8 Scholz Ramona 9 10
9 Ulmann Hans-Heinrich 7 6
10 Amend Gerhard 2 30
11 Lünz Isabella 10 6
12 Süße Kerstin 15 0
13 Göbel Rainer 12 7
14 Weberpals-Resch Ina 19 0
15 Arnstein Judith 22 5
16 Botta-Pernice Mariapatrizia 27 0
17 Scheler Elke 13 1
18 Wirsing Yvette 24 0
19 Reingruber-Zindel Doris 23 7
20 Sander Dieter 21 3
21 Dreßel Carsten 30 1
22 Ulmann Claudia 17 2
23 Melville Maximilian 16 0
24 Stanitz Jinky 28 3
25 Jordan Katja 26 0
26 Heller Lutz 20 6
27 Schmidt Philomena 33 0
28 Sauer Norbert 18 9
29 Praetorius Ingrid 39 2
30 Engelhardt Andreas 24 0
31 Mandlik Gudrun 37 0
32 Dietz Daniel 38 2
33 Dreßel Ursula 35 0
34 Dietrich Roland 14 0
35 Heister Petra 36 1
36 Müller Kerstin 32 1
37 Jordan Markus 29 0
38 Ulmann Cornelia 34 0
39 Baumann Otto 40 0
40 Löhner Bernd 30 0

Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfel Thomas 1 89
2 Heeb Jürgen 2 38
3 Kammerscheid Peter 3 32
4 Brückner Catrin 7 25
5 Schmidt-Curio Matthias 5 29
6 Marka Christopher 10 27
7 Schneider Oliver 12 16
8 Heß Jessica 4 37
9 Vögele Martin 9 17
10 Mai Dietrich 11 27
11 Geuter Horst 8 26
12 App Nicole 13 17
13 Vogt Karin 14 20
14 Kreil Michael 23 16
15 Meyer Uwe 22 14
16 Heger Bianca 20 19
17 Breneis Alexander 21 17
18 Trommer Rüdiger 18 19
19 Yilmaz Tuncer 6 38
20 Wendel Sven 32 20
21 Krejci Martina 24 14
22 Frittrang Bernd 17 14
23 Schmidt Nadine 28 14
24 Herzog Michael 29 14
25 Helbig Daniel 35 14
26 Schröter Karin 25 14
27 Griebel Harald 33 17
28 Kachel Roswitha 36 14
29 Raab Martina 19 18
30 Kachel Wolfgang 26 14
31 Sperschneider Tanja 31 17
32 Wichtrey Mathias 15 18
33 Eberhardt-Schramm Ulrich 27 14
34 Dr. Schneiderbanger Holger 16 14
35 Blankenburg Christian 39 13
36 Götz Marc 34 14
37 Ranzinger Katharina 38 13
38 Dr. Steiner Betram 37 16
39 Lanzke Michael 30 17
40 Selzer Esther 40 16

JUnge COburger e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forkel Maximilian 1 53
2 Knoch Kurt 3 24
3 Flessa Femke 4 29
4 Freytag Florian 5 29
5 Hasirci Alper 2 29
6 Reingruber Stefan 6 25
7 Schultheiß Clarissa 8 15
8 Scholz Doreen 12 16
9 Weber Jürgen 7 15
10 Scheller Pascal 10 20
11 Köhlerschmidt Theresa 9 9
12 Stark Sarah 19 7
13 Meyer Philip 13 11
14 Müller Eugenia 25 5
15 Sesselmann Theresa 14 5
16 Schrödel Friedrich 16 7
17 Arnstein Thomas 23 9
18 Oehrl Claire 33 8
19 Forkel Sarah 15 4
20 Häußler Thomas 17 6
21 Kleilein Axel 29 4
22 Popp Felicitas 26 4
23 Scheller Patrick 22 12
24 Hein Patrick 20 6
25 Pfeifer Kristina 31 7
26 Lindner David 34 3
27 Reingruber Jennifer 24 3
28 Leue Markus 36 3
29 Wölfel Theresa 11 7
30 Jäkel Jan-Iwo 30 3
31 Renner Jonathan 38 3
32 Knoch Judith 32 8
33 Jeschall Dominik 21 3
34 Wlasek Sebastian 28 16
35 Dr. Degenhardt Ulrich 40 3
36 Skrobek Anna-Lena 27 8
37 Schubert Karin 39 4
38 Dorsch Christian 18 3
39 Teuber Philipp 37 4
40 Krauß Stephan 35 7

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hähnlein René 1 16
2 Frankenberger Adelheid 2 10
3 Baudler Bernd 5 6
4 Saeidi Babette 6 7
5 Arzberger Florian 4 6
6 Probst Vanessa 3 13
7 Hengel Michael 10 6
8 Aigner Patrick 7 6
9 Köhn Björn 12 6
10 Wunderlich Ulf 8 7
11 Christ Christine 11 8
12 Schmucker Karl-Friedrich 9 21
13 Happ Jürgen 19 3
14 Jacobi Hildegard 15 7
15 Bätz Florian 14 3
16 Stumpf Andreas 13 3
17 Brinkmann Heinz-Hermann 23 3
18 Krautwig Mathias 17 3
19 Preuß Felix 16 4
20 Reißenberger Susann 21 4
21 Langhammer Isabell 18 3
22 Adams Heiko 20 3
23 Sauer Brigitte 22 3
24 Meier Axel-Ragnar 24 3
25 Beving Nikolai 25 3
26 Vogel Gerhard 27 2
27 Jaekel-Scherbel Christian 28 2
28 Kroker Kurt 25 2

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schramm Peter 2 32
2 Czwielong Nicole 4 32
3 Dr. Klumpers Klaus 1 11
4 Hübscher Antje 9 11
5 Weidlich Hans-Dieter 11 5
6 Blisse Jörg 10 8
7 Badewitz Günther 12 5
8 Ott Jürgen 26 5
9 Gehrmann-Gacasa Michael 18 5
10 Stelle Michael 13 5
11 Maag Christiane 18 5
12 Androni Athanasia 17 5
13 Liebkopf Martina 8 5
14 Sobotta Jutta 16 5
15 Gonzales Rodolf 23 5
16 Reichert Pia 21 5
17 Wolf Tristan 3 11
18 Marschall-Keppler Christine 20 5
19 Thomas Katja 15 5
20 Resch Marion 27 5
21 Schindler Clemens 28 5
22 Osterlänger Kerstin 14 5
23 Pax Johannes 7 8
24 Priesnitz Angela 39 5
25 Marschall Stephan 38 5
26 Blisse Monika 31 8
27 Meier Stefan 30 5
28 Czwielong Theresa 22 19
29 Sobotta Heinz 29 8
30 Partes Patricia 32 5
31 Schilling Christian 40 5
32 Güntel Christin 36 5
33 Florschütz Werner 37 4
34 Prof. Thomas Robert 25 4
35 Osterlänger Bernd 24 4
36 Schindler-Frauenberger Barbara 33 3
37 Resch Ulrich 35 3
38 Rosenkranz-Pax Friederike 6 3
39 Götze Jürgen 34 3
40 Murmann-Patzek Dagmar 5 8

Coburger Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Benzel-Weyh Martina 1 6
2 Benzel Wolf-Rüdiger 2 1
3 Raab Steffi 3 0
4 Dr. Herbe Daniel 7 0
5 Strehl Nicole 5 2
6 Götz Hermann-Josef 12 0
7 Schilling Johanna 8 3
8 Greiner-Gunzenheimer Manfred 9 2
9 Löffler Gudrun 4 6
10 Strehl Christoph 10 0
11 Kuhlenkamp Martin 11 0
12 Kubitz Saskia 13 0
13 Sbihat Ola 27 0
14 Dr. Sinß Dirk 6 7
15 Weber Anja 15 0
16 Ibrahim-Hochfeld Husni 23 0
17 Götz Heidrun 26 0
18 Malinowski Gregor 14 0
19 Walter Laura 17 0
20 Schmidt Martin 18 0
21 Fischer Elena 20 0
22 Hofmann Maximilian 28 0
23 Fritz Birgitt 20 3
24 Schellhorn Stefan 16 0
25 Klante Diethard 29 0
26 Georg Carmen 19 0
27 Schmidt-Szemeredy Klaus 24 0
28 Schneider Thilo 25 0
29 Kubitz Moritz 22 0