9 - Schule Am Moos, Eingang Schillerstr. - Raum E 5 (WL9)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 9 - Schule Am Moos, Eingang Schillerstr. - Raum E 5 (WL9)
Amtliches Endergebnis, 09.11.2023, 12:58:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Mittag Martin 128 40,3 % 129 41,1 % 257 40,7 %
GRÜNE Dr. Esslinger Susanne 16 5,0 % 16 5,1 % 32 5,1 %
FREIE WÄHLER Schoppel Nicola 17 5,3 % 22 7,0 % 39 6,2 %
AfD Böhm Martin 102 32,1 % 100 31,8 % 202 32,0 %
SPD Sauerteig Stefan 43 13,5 % 38 12,1 % 81 12,8 %
FDP Meixner Justus 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,5 %
DIE LINKE Saeidi Babette 4 1,3 % 2 0,6 % 6 0,9 %
BP Wächter Andre 3 0,9 % 0 0,0 % 3 0,5 %
ÖDP Büchner Thomas 3 0,9 % 4 1,3 % 7 1,1 %
dieBasis - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 751 - 751 - 751 -
Wähler 319 - 319 - 319 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 5 1,6 % 6 0,9 %
Gültige Stimmen 318 99,7 % 314 98,4 % 632 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 63 63
2 Hofmann Michael 2 2
3 Schöffel Martin 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 2 2
5 Forkel Maximilian 52 52
6 Kaiser Stefanie 3 3
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 0 0
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 1 1
11 Dr. Hohl Michael 1 1
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 2 2
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 128 0 128
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sowa Ursula 8 8
2 Pargent Tim 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 2 2
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 16 0 16
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 1 1
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 1 1
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 7 7
2 Ludwig Rainer 1 1
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 2 2
6 Schoppel Nicola 17 0 17
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 3 3
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 6 6
14 Modschiedler Manfred 1 1
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 102 0 102
2 Meußgeier Harald 45 45
3 Koller Oliver 8 8
4 Weiß Michael 9 9
5 Hock Georg 17 17
6 Köhler Florian 11 11
7 Machts Matthias 6 6
8 Schulze Mario 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 5 5
2 Gross Sabine 9 9
3 Tasdelen Halil 3 3
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 2 2
6 Arendt Ronni 1 1
7 Sauerteig Stefan 43 0 43
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 2 2
10 Voelckel Matthias 1 1
11 Cetin Yasin 4 4
12 Prechtel Alexandra 1 1
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 10 10

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 2 0 2
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 4 0 4
12 Köhler Tim Sebastian 1 1
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 3 0 3
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 0 3
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 1 1
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 1 1
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 1 1
4 Wicklein Marcel 0 0