8 - Schule Am Moos, Eingang Schillerstr. Pausenhalle (WL8)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 8 - Schule Am Moos, Eingang Schillerstr. Pausenhalle (WL8)
Amtliches Endergebnis, 09.11.2023, 12:58:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Mittag Martin 121 41,0 % 120 40,7 % 241 40,8 %
GRÜNE Dr. Esslinger Susanne 10 3,4 % 9 3,1 % 19 3,2 %
FREIE WÄHLER Schoppel Nicola 23 7,8 % 27 9,2 % 50 8,5 %
AfD Böhm Martin 92 31,2 % 94 31,9 % 186 31,5 %
SPD Sauerteig Stefan 31 10,5 % 27 9,2 % 58 9,8 %
FDP Meixner Justus 5 1,7 % 5 1,7 % 10 1,7 %
DIE LINKE Saeidi Babette 6 2,0 % 6 2,0 % 12 2,0 %
BP Wächter Andre 3 1,0 % 0 0,0 % 3 0,5 %
ÖDP Büchner Thomas 4 1,4 % 3 1,0 % 7 1,2 %
dieBasis - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Volt - - 3 1,0 % 3 0,5 %
Wahlberechtigte 719 - 719 - 719 -
Wähler 296 - 296 - 296 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 295 99,7 % 295 99,7 % 590 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 46 46
2 Hofmann Michael 1 1
3 Schöffel Martin 4 4
4 Leithner-Bisani Doris 1 1
5 Forkel Maximilian 50 50
6 Kaiser Stefanie 4 4
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 5
8 Dierl Franc 1 1
9 Schmitt Clarissa 2 2
10 Dremel Holger 2 2
11 Dr. Hohl Michael 1 1
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 121 0 121
16 Baumgärtner Jürgen 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 3 3
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 2 2
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 10 0 10
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 1 1
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 1 1
12 Koch Christian 1 1
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 9 9
2 Ludwig Rainer 4 4
3 Zwingmann Michael 1 1
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 0 0
6 Schoppel Nicola 23 0 23
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 1 1
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 5 5
14 Modschiedler Manfred 1 1
15 John Claudia 3 3
16 Gunsenheimer Christian 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 92 0 92
2 Meußgeier Harald 49 49
3 Koller Oliver 9 9
4 Weiß Michael 10 10
5 Hock Georg 10 10
6 Köhler Florian 6 6
7 Machts Matthias 9 9
8 Schulze Mario 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 6 6
2 Gross Sabine 6 6
3 Tasdelen Halil 1 1
4 Jutzler Eva 3 3
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 31 0 31
8 Schmidt Richard 1 1
9 Aures Inge 2 2
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 4 4
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 1 1
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 5 0 5
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 1
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 1 1
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 4 4
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 1 1
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 6 0 6
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 1 1
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 3 0 3
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Büchner Thomas 4 0 4
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 1 1
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 1 1
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 1 1
4 Wicklein Marcel 0 0