Wahlbeteiligung: 89,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Geissler, Jonas | 1.176 | 44,5 % | 1.057 | 39,9 % |
SPD | Eckstein, Jonas | 362 | 13,7 % | 382 | 14,4 % |
GRÜNE | Wagner, Johannes | 271 | 10,3 % | 231 | 8,7 % |
FDP | Ramm, Oliver | 43 | 1,6 % | 86 | 3,3 % |
AfD | Gebhardt, Michael | 443 | 16,8 % | 467 | 17,6 % |
FREIE WÄHLER | Hiesl, Nikolai | 159 | 6,0 % | 141 | 5,3 % |
Die Linke | Müller, Gustav | 107 | 4,1 % | 141 | 5,3 % |
dieBasis | - | - | 3 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 17 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 13 | 0,5 % | |
ÖDP | Greiff, Carmen | 17 | 0,6 % | 7 | 0,3 % |
BP | - | - | 1 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 13 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Hähnlein, René | 63 | 2,4 % | 85 | 3,2 % |
Wahlberechtigte | 2.969 | - | 2.969 | - | |
Wähler | 2.653 | 89,4 % | 2.653 | 89,4 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,5 % | 7 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 2.641 | 99,5 % | 2.646 | 99,7 % |
Untergebiete
- 0001 - MEEDER/BIRKENMOOR/EINZELBERG
- 0002 - BEUERFELD/DROSSENHAUSEN/MOGGENBRUNN
- 0003 - OTTOWIND/MIRSDORF/AHLSTADT/ KLEINWALBUR
- 0004 - GROßWALBUR/ NEIDA
- 0005 - WIESENFELD/SULZDORF/KÖSFELD/HERBARTSDORF
- 0011 - BRIEFWAHL 11, RATHAUS MEEDER
- 0012 - BRIEFWAHL12, ANNA-B.-ECKSTEIN-SCHULE
- 0013 - BRIEFWAHL 13, ANNA-B.-ECKSTEIN-SCHULE