Wahlbeteiligung: 89,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Geissler, Jonas | 1.380 | 42,5 % | 1.233 | 37,9 % |
SPD | Eckstein, Jonas | 473 | 14,6 % | 440 | 13,5 % |
GRÜNE | Wagner, Johannes | 345 | 10,6 % | 286 | 8,8 % |
FDP | Ramm, Oliver | 71 | 2,2 % | 95 | 2,9 % |
AfD | Gebhardt, Michael | 645 | 19,9 % | 684 | 21,0 % |
FREIE WÄHLER | Hiesl, Nikolai | 134 | 4,1 % | 131 | 4,0 % |
Die Linke | Müller, Gustav | 83 | 2,6 % | 140 | 4,3 % |
dieBasis | - | - | 16 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 36 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 13 | 0,4 % | |
ÖDP | Greiff, Carmen | 28 | 0,9 % | 19 | 0,6 % |
BP | - | - | 3 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 22 | 0,7 % | |
PdH | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Hähnlein, René | 86 | 2,7 % | 128 | 3,9 % |
Wahlberechtigte | 3.633 | - | 3.633 | - | |
Wähler | 3.259 | 89,7 % | 3.259 | 89,7 % | |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,4 % | 7 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 3.245 | 99,6 % | 3.252 | 99,8 % |
Untergebiete
- 0001 - Mittelschule Am Lauterberg
- 0002 - Mittelschule Am Lauterberg
- 0003 - Mittelschule Am Lauterberg
- 0004 - Mehrzweckhaus Neukirchen
- 0011 - Briefwahlbezirk 1 Großer Sitzungssaal
- 0012 - Briefwahlbezirk 2 Kleiner Sitzungssaal
- 0013 - Briefwahlbezirk 3 Mehrzweckraum
- 0014 - Briefwahlbezirk 4 Feuerwehrgerätehaus Zentrum