Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Coburg - Landkreis Coburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 4.969
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.672 33,65%
15 1.515 30,49%
2 714 14,37%
5 292 5,88%
7 179 3,60%
8 141 2,84%
9 77 1,55%
11 66 1,33%
16 63 1,27%
14 57 1,15%
0 56 1,13%
10 55 1,11%
4 42 0,85%
13 20 0,40%
6 11 0,22%
12 9 0,18%

Seitenanfang