048 - Schule Beiersdorf 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Coburg, 048 - Schule Beiersdorf 2
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:09:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 972 16,4 %
Grüne 1.041 17,6 %
AfD 177 3,0 %
SPD 1.302 22,0 %
FDP 127 2,1 %
CSB 375 6,3 %
Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V. 409 6,9 %
JUnge COburger e.V. 965 16,3 %
Die Linke 93 1,6 %
ÖDP 374 6,3 %
Coburger Liste 94 1,6 %
Stimmberechtigte 535 -
Wähler 175 32,7 %
Ungültige Stimmen 8 4,6 %
Gültige Stimmen 5.929 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Christian 1 82
2 Dr. Weber Birgit 2 81
3 Boldt René 5 46
4 Vatke Christina 8 38
5 Hartan Hans-Herbert 4 44
6 Franz Janis 13 38
7 Dr. Engel Andreas 3 50
8 Bafas Antoinetta 10 32
9 Eibl Roland 6 33
10 Kammerscheid Barbara 7 49
11 Löffler Patrick 12 35
12 Keul-Weber Annemarie 11 28
13 Bittorf Thomas 9 37
14 Hannusch Winnie 20 18
15 Pussert Jan 21 17
16 Pfadenhauer Terzo 23 18
17 Linß André 18 19
18 Stahl Steffi 15 25
19 Muffel Matthias 26 16
20 Nestmann Bianca 19 21
21 Sagasser Marcel 17 28
22 Graf Sigrid 29 20
23 Mohr Patrick 22 11
24 Boldt Anna 24 21
25 Schmidt Arndt 28 11
26 Frind Kerolain 27 11
27 Gudde Christian 31 10
28 Becker Andrea 16 16
29 Dr. Medau Peer 14 13
30 Wagner Michaela 35 10
31 Brockardt Christoph 30 11
32 Hoppe Cindy 32 12
33 Cestone Marco 25 12
34 Waldeck Kathrin 33 9
35 Bender Holger 34 8
36 Schubert Rita 37 8
37 Dr. Cumbat Giorgio 36 8
38 Kilian Helga 39 7
39 Pfadenhauer Hans-Joachim 38 13
40 Bote-Schönekäs Carolin 40 6

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinterhauf Ina 1 92
2 Weiß Wolfgang 2 78
3 Becker Melanie 3 50
4 Dorant Michael 4 46
5 Schauer Leonie 8 36
6 Klüglein Kevin 11 34
7 Scholz Theresa 9 34
8 Dr. von Deimling Florian 5 35
9 Köhn Jule 7 29
10 Engels Stephan 16 25
11 Pronaj Ujvesa 10 27
12 Prof. Dr. Haupt Wolfram 6 25
13 Aufschläger Maria 14 29
14 Loßmann Matthias 13 25
15 Schuhmann-Demetz Anni 15 23
16 Lipp Karl-Heinz 23 18
17 Beck Stephanie 18 19
18 Fischer Bernd 29 17
19 Ott-Beterke Siegrid 17 17
20 Eckstein Michael 20 19
21 Zips Walburga 21 19
22 Flenner Bernward 28 23
23 Frank Regina 19 20
24 Forkel Michael 31 17
25 Wiedermann Martina 24 17
26 Leuthäußer Bernd 22 17
27 Heilgenthal-Habel Isolde 25 14
28 Rau Stefan 34 17
29 Köhn Angela 27 14
30 Pax Dietrich 12 63
31 Weiß Dorothea 26 20
32 Rödel Günter 33 16
33 Dr. Carstensen Andrea 30 19
34 Dr. Melchior Bernhard 35 16
35 Pridöhl Ute 37 13
36 Priesner Oliver 32 13
37 Neubauer Ursula 38 11
38 Barb Christian 39 10
39 Schulz Ruth 36 12
40 Schwuchow Stefan 40 12

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dingethal Annett 2 24
2 Döll Petra 4 16
3 Oberrecht Heidi 7 12
4 Wehrmeister Elke 6 12
5 Böhm Martin 3 24
6 Dr. Wehrmeister Axel 1 12
7 Döll Thomas 5 13
8 Oberrecht Felix 9 13
9 Rose Detlev 8 15
10 Gebhardt Michael 11 12
11 Liebing Sonja 10 12
12 Amberg Karl 12 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sauerteig Dominik 1 124
2 Brehm Ramona 4 61
3 Nowak Thomas 2 71
4 Schneider Petra 6 59
5 Sauerteig Stefan 9 36
6 Lesch-Lasaridis Bettina 5 50
7 Aydin Can Sadik 8 33
8 Bartl Franziska 12 20
9 Braunersreuther Bastian 21 50
10 Morper-Marr Gabriele 7 54
11 Gehring Andreas 13 23
12 Müller-Alefeld Jasmin 15 28
13 Münster Toni 18 24
14 Kastner Sabine 11 45
15 Rädlein Dominik 20 25
16 Stadlmeyer Tanja 24 22
17 Dr. Rühl Maximilian 28 21
18 Thonhauser Christina 30 21
19 Lücke Martin 10 64
20 Hinterleitner Karin 32 18
21 Ünsac Özcan 17 30
22 Nowak Lara 16 18
23 Leistner Stefan 25 21
24 Schmucker-Brabec Maria del Carmen 29 33
25 Pieschel Oliver 22 18
26 Gareis Saskia 34 17
27 Kastner Max 14 35
28 Thomack Johanna 19 40
29 Wester Denis 38 16
30 Dr. Beck-Meinke Friederike 33 18
31 Krause Wolfram 26 21
32 Jäckel-Beck Birgitt 40 15
33 Ehrl Peter 39 18
34 Gehring Lukas 36 15
35 Dr. Lindner Karl-Heinz 35 14
36 Neuf Matthias 31 13
37 Rausch Thomas 37 10
38 Schunk Horst 27 15
39 Tessmer Norbert 3 62
40 Busch Michael 23 24

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Zimmmermann Michael 1 22
2 Dr. Herbert Ulrich 3 12
3 Dr. Eidt Hans-Heinrich 2 29
4 Peter Jens-Uwe 7 8
5 Dr. Stüber Frauke 6 1
6 Appelfeller Nico 10 4
7 Meßbacher Susanne 15 0
8 Landgraf Conny 12 3
9 Dr. Meißner Jörg 7 4
10 Beck Martina 13 4
11 Dr. Kreiß Diethard 5 1
12 Burkon Birgit 16 0
13 Herbert Jens 22 0
14 Beil Detlef 14 1
15 Büttner Xaver-Christof 23 1
16 Meinke Sebastian 20 0
17 Dr. Palitza Peter 9 3
18 Hein Constanze 26 0
19 Ettel Harald 4 3
20 Ritter Gunter 24 0
21 Gemeinder Julia 25 0
22 Bichas Konstantinos 17 0
23 Kocak Vehbi 29 4
24 Umlauff Martin 11 3
25 Beil Charlotte 32 1
26 Dittrich Jens 34 0
27 Wiesner Eva 27 1
28 Rückert Uwe 18 0
29 Castillo Carbo Heidi 39 0
30 Thumeyer Peter 19 7
31 Reiter Klaus-Joachim 35 0
32 Weber Lutz 30 0
33 Schrickel Nicole 31 3
34 Meißner Gisela 38 1
35 Menzel Andre 37 3
36 Mohr Alexander 33 1
37 Wohlfromm Michael 28 7
38 Sippel Nicole 20 0
39 Schaarschmidt Roschi 35 0
40 Schlehofer Patrick 40 0

CSB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Christian 1 58
2 König Antje 8 12
3 Völker Frank 3 21
4 Weberpals Hans 4 17
5 Prof. Dr. Melville Gert 6 11
6 Haberzettl Hans-Eberhard 5 11
7 Baumann Thomas 11 8
8 Scholz Ramona 9 8
9 Ulmann Hans-Heinrich 7 16
10 Amend Gerhard 2 35
11 Lünz Isabella 10 7
12 Süße Kerstin 15 4
13 Göbel Rainer 12 10
14 Weberpals-Resch Ina 19 7
15 Arnstein Judith 22 5
16 Botta-Pernice Mariapatrizia 27 4
17 Scheler Elke 13 4
18 Wirsing Yvette 24 26
19 Reingruber-Zindel Doris 23 4
20 Sander Dieter 21 7
21 Dreßel Carsten 30 4
22 Ulmann Claudia 17 7
23 Melville Maximilian 16 5
24 Stanitz Jinky 28 8
25 Jordan Katja 26 7
26 Heller Lutz 20 4
27 Schmidt Philomena 33 5
28 Sauer Norbert 18 4
29 Praetorius Ingrid 39 4
30 Engelhardt Andreas 24 6
31 Mandlik Gudrun 37 7
32 Dietz Daniel 38 4
33 Dreßel Ursula 35 4
34 Dietrich Roland 14 4
35 Heister Petra 36 4
36 Müller Kerstin 32 4
37 Jordan Markus 29 7
38 Ulmann Cornelia 34 4
39 Baumann Otto 40 4
40 Löhner Bernd 30 4

Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfel Thomas 1 86
2 Heeb Jürgen 2 49
3 Kammerscheid Peter 3 24
4 Brückner Catrin 7 22
5 Schmidt-Curio Matthias 5 24
6 Marka Christopher 10 7
7 Schneider Oliver 12 4
8 Heß Jessica 4 14
9 Vögele Martin 9 8
10 Mai Dietrich 11 10
11 Geuter Horst 8 11
12 App Nicole 13 9
13 Vogt Karin 14 10
14 Kreil Michael 23 9
15 Meyer Uwe 22 9
16 Heger Bianca 20 11
17 Breneis Alexander 21 3
18 Trommer Rüdiger 18 6
19 Yilmaz Tuncer 6 13
20 Wendel Sven 32 6
21 Krejci Martina 24 3
22 Frittrang Bernd 17 4
23 Schmidt Nadine 28 3
24 Herzog Michael 29 10
25 Helbig Daniel 35 7
26 Schröter Karin 25 3
27 Griebel Harald 33 3
28 Kachel Roswitha 36 2
29 Raab Martina 19 2
30 Kachel Wolfgang 26 3
31 Sperschneider Tanja 31 2
32 Wichtrey Mathias 15 14
33 Eberhardt-Schramm Ulrich 27 2
34 Dr. Schneiderbanger Holger 16 3
35 Blankenburg Christian 39 2
36 Götz Marc 34 2
37 Ranzinger Katharina 38 2
38 Dr. Steiner Betram 37 2
39 Lanzke Michael 30 4
40 Selzer Esther 40 1

JUnge COburger e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forkel Maximilian 1 61
2 Knoch Kurt 3 47
3 Flessa Femke 4 55
4 Freytag Florian 5 134
5 Hasirci Alper 2 36
6 Reingruber Stefan 6 23
7 Schultheiß Clarissa 8 27
8 Scholz Doreen 12 16
9 Weber Jürgen 7 17
10 Scheller Pascal 10 22
11 Köhlerschmidt Theresa 9 48
12 Stark Sarah 19 23
13 Meyer Philip 13 15
14 Müller Eugenia 25 14
15 Sesselmann Theresa 14 21
16 Schrödel Friedrich 16 20
17 Arnstein Thomas 23 13
18 Oehrl Claire 33 17
19 Forkel Sarah 15 14
20 Häußler Thomas 17 13
21 Kleilein Axel 29 16
22 Popp Felicitas 26 18
23 Scheller Patrick 22 16
24 Hein Patrick 20 19
25 Pfeifer Kristina 31 19
26 Lindner David 34 15
27 Reingruber Jennifer 24 12
28 Leue Markus 36 12
29 Wölfel Theresa 11 15
30 Jäkel Jan-Iwo 30 11
31 Renner Jonathan 38 11
32 Knoch Judith 32 11
33 Jeschall Dominik 21 9
34 Wlasek Sebastian 28 23
35 Dr. Degenhardt Ulrich 40 8
36 Skrobek Anna-Lena 27 17
37 Schubert Karin 39 7
38 Dorsch Christian 18 63
39 Teuber Philipp 37 10
40 Krauß Stephan 35 17

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hähnlein René 1 27
2 Frankenberger Adelheid 2 17
3 Baudler Bernd 5 5
4 Saeidi Babette 6 2
5 Arzberger Florian 4 8
6 Probst Vanessa 3 5
7 Hengel Michael 10 2
8 Aigner Patrick 7 2
9 Köhn Björn 12 3
10 Wunderlich Ulf 8 2
11 Christ Christine 11 2
12 Schmucker Karl-Friedrich 9 2
13 Happ Jürgen 19 1
14 Jacobi Hildegard 15 1
15 Bätz Florian 14 1
16 Stumpf Andreas 13 1
17 Brinkmann Heinz-Hermann 23 1
18 Krautwig Mathias 17 1
19 Preuß Felix 16 1
20 Reißenberger Susann 21 1
21 Langhammer Isabell 18 1
22 Adams Heiko 20 1
23 Sauer Brigitte 22 1
24 Meier Axel-Ragnar 24 1
25 Beving Nikolai 25 1
26 Vogel Gerhard 27 1
27 Jaekel-Scherbel Christian 28 1
28 Kroker Kurt 25 1

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schramm Peter 2 23
2 Czwielong Nicole 4 24
3 Dr. Klumpers Klaus 1 22
4 Hübscher Antje 9 12
5 Weidlich Hans-Dieter 11 7
6 Blisse Jörg 10 6
7 Badewitz Günther 12 10
8 Ott Jürgen 26 6
9 Gehrmann-Gacasa Michael 18 7
10 Stelle Michael 13 6
11 Maag Christiane 18 6
12 Androni Athanasia 17 7
13 Liebkopf Martina 8 6
14 Sobotta Jutta 16 10
15 Gonzales Rodolf 23 6
16 Reichert Pia 21 9
17 Wolf Tristan 3 20
18 Marschall-Keppler Christine 20 7
19 Thomas Katja 15 6
20 Resch Marion 27 6
21 Schindler Clemens 28 6
22 Osterlänger Kerstin 14 8
23 Pax Johannes 7 26
24 Priesnitz Angela 39 7
25 Marschall Stephan 38 6
26 Blisse Monika 31 6
27 Meier Stefan 30 7
28 Czwielong Theresa 22 7
29 Sobotta Heinz 29 10
30 Partes Patricia 32 6
31 Schilling Christian 40 7
32 Güntel Christin 36 6
33 Florschütz Werner 37 7
34 Prof. Thomas Robert 25 7
35 Osterlänger Bernd 24 7
36 Schindler-Frauenberger Barbara 33 7
37 Resch Ulrich 35 6
38 Rosenkranz-Pax Friederike 6 14
39 Götze Jürgen 34 6
40 Murmann-Patzek Dagmar 5 12

Coburger Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Benzel-Weyh Martina 1 42
2 Benzel Wolf-Rüdiger 2 26
3 Raab Steffi 3 3
4 Dr. Herbe Daniel 7 0
5 Strehl Nicole 5 3
6 Götz Hermann-Josef 12 1
7 Schilling Johanna 8 3
8 Greiner-Gunzenheimer Manfred 9 1
9 Löffler Gudrun 4 3
10 Strehl Christoph 10 3
11 Kuhlenkamp Martin 11 1
12 Kubitz Saskia 13 1
13 Sbihat Ola 27 0
14 Dr. Sinß Dirk 6 0
15 Weber Anja 15 0
16 Ibrahim-Hochfeld Husni 23 0
17 Götz Heidrun 26 1
18 Malinowski Gregor 14 0
19 Walter Laura 17 0
20 Schmidt Martin 18 0
21 Fischer Elena 20 0
22 Hofmann Maximilian 28 0
23 Fritz Birgitt 20 0
24 Schellhorn Stefan 16 0
25 Klante Diethard 29 0
26 Georg Carmen 19 0
27 Schmidt-Szemeredy Klaus 24 0
28 Schneider Thilo 25 0
29 Kubitz Moritz 22 6