034 - Ehem. Ortskanzlei Seidmannsdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Coburg, 034 - Ehem. Ortskanzlei Seidmannsdorf
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:09:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 796 20,0 %
Grüne 734 18,4 %
AfD 74 1,9 %
SPD 1.187 29,8 %
FDP 171 4,3 %
CSB 86 2,2 %
Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V. 241 6,0 %
JUnge COburger e.V. 549 13,8 %
Die Linke 68 1,7 %
ÖDP 45 1,1 %
Coburger Liste 37 0,9 %
Stimmberechtigte 442 -
Wähler 128 29,0 %
Ungültige Stimmen 5 3,9 %
Gültige Stimmen 3.988 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Christian 1 83
2 Dr. Weber Birgit 2 56
3 Boldt René 5 28
4 Vatke Christina 8 21
5 Hartan Hans-Herbert 4 31
6 Franz Janis 13 18
7 Dr. Engel Andreas 3 30
8 Bafas Antoinetta 10 21
9 Eibl Roland 6 26
10 Kammerscheid Barbara 7 28
11 Löffler Patrick 12 23
12 Keul-Weber Annemarie 11 21
13 Bittorf Thomas 9 20
14 Hannusch Winnie 20 19
15 Pussert Jan 21 17
16 Pfadenhauer Terzo 23 17
17 Linß André 18 14
18 Stahl Steffi 15 23
19 Muffel Matthias 26 14
20 Nestmann Bianca 19 20
21 Sagasser Marcel 17 17
22 Graf Sigrid 29 14
23 Mohr Patrick 22 14
24 Boldt Anna 24 17
25 Schmidt Arndt 28 14
26 Frind Kerolain 27 11
27 Gudde Christian 31 10
28 Becker Andrea 16 20
29 Dr. Medau Peer 14 21
30 Wagner Michaela 35 10
31 Brockardt Christoph 30 10
32 Hoppe Cindy 32 10
33 Cestone Marco 25 19
34 Waldeck Kathrin 33 12
35 Bender Holger 34 9
36 Schubert Rita 37 9
37 Dr. Cumbat Giorgio 36 24
38 Kilian Helga 39 9
39 Pfadenhauer Hans-Joachim 38 8
40 Bote-Schönekäs Carolin 40 8

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinterhauf Ina 1 79
2 Weiß Wolfgang 2 56
3 Becker Melanie 3 38
4 Dorant Michael 4 23
5 Schauer Leonie 8 26
6 Klüglein Kevin 11 28
7 Scholz Theresa 9 24
8 Dr. von Deimling Florian 5 29
9 Köhn Jule 7 28
10 Engels Stephan 16 21
11 Pronaj Ujvesa 10 24
12 Prof. Dr. Haupt Wolfram 6 23
13 Aufschläger Maria 14 20
14 Loßmann Matthias 13 19
15 Schuhmann-Demetz Anni 15 14
16 Lipp Karl-Heinz 23 13
17 Beck Stephanie 18 21
18 Fischer Bernd 29 10
19 Ott-Beterke Siegrid 17 16
20 Eckstein Michael 20 20
21 Zips Walburga 21 15
22 Flenner Bernward 28 10
23 Frank Regina 19 10
24 Forkel Michael 31 12
25 Wiedermann Martina 24 18
26 Leuthäußer Bernd 22 13
27 Heilgenthal-Habel Isolde 25 13
28 Rau Stefan 34 10
29 Köhn Angela 27 8
30 Pax Dietrich 12 11
31 Weiß Dorothea 26 16
32 Rödel Günter 33 9
33 Dr. Carstensen Andrea 30 10
34 Dr. Melchior Bernhard 35 7
35 Pridöhl Ute 37 7
36 Priesner Oliver 32 11
37 Neubauer Ursula 38 5
38 Barb Christian 39 7
39 Schulz Ruth 36 5
40 Schwuchow Stefan 40 5

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dingethal Annett 2 6
2 Döll Petra 4 6
3 Oberrecht Heidi 7 6
4 Wehrmeister Elke 6 6
5 Böhm Martin 3 7
6 Dr. Wehrmeister Axel 1 6
7 Döll Thomas 5 6
8 Oberrecht Felix 9 6
9 Rose Detlev 8 7
10 Gebhardt Michael 11 6
11 Liebing Sonja 10 6
12 Amberg Karl 12 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sauerteig Dominik 1 95
2 Brehm Ramona 4 59
3 Nowak Thomas 2 77
4 Schneider Petra 6 34
5 Sauerteig Stefan 9 39
6 Lesch-Lasaridis Bettina 5 34
7 Aydin Can Sadik 8 34
8 Bartl Franziska 12 28
9 Braunersreuther Bastian 21 18
10 Morper-Marr Gabriele 7 31
11 Gehring Andreas 13 74
12 Müller-Alefeld Jasmin 15 27
13 Münster Toni 18 30
14 Kastner Sabine 11 29
15 Rädlein Dominik 20 37
16 Stadlmeyer Tanja 24 22
17 Dr. Rühl Maximilian 28 22
18 Thonhauser Christina 30 14
19 Lücke Martin 10 27
20 Hinterleitner Karin 32 16
21 Ünsac Özcan 17 20
22 Nowak Lara 16 22
23 Leistner Stefan 25 19
24 Schmucker-Brabec Maria del Carmen 29 15
25 Pieschel Oliver 22 12
26 Gareis Saskia 34 15
27 Kastner Max 14 33
28 Thomack Johanna 19 19
29 Wester Denis 38 13
30 Dr. Beck-Meinke Friederike 33 17
31 Krause Wolfram 26 15
32 Jäckel-Beck Birgitt 40 14
33 Ehrl Peter 39 15
34 Gehring Lukas 36 48
35 Dr. Lindner Karl-Heinz 35 17
36 Neuf Matthias 31 11
37 Rausch Thomas 37 16
38 Schunk Horst 27 16
39 Tessmer Norbert 3 67
40 Busch Michael 23 36

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Zimmmermann Michael 1 47
2 Dr. Herbert Ulrich 3 14
3 Dr. Eidt Hans-Heinrich 2 22
4 Peter Jens-Uwe 7 3
5 Dr. Stüber Frauke 6 5
6 Appelfeller Nico 10 3
7 Meßbacher Susanne 15 3
8 Landgraf Conny 12 4
9 Dr. Meißner Jörg 7 3
10 Beck Martina 13 4
11 Dr. Kreiß Diethard 5 4
12 Burkon Birgit 16 4
13 Herbert Jens 22 2
14 Beil Detlef 14 6
15 Büttner Xaver-Christof 23 2
16 Meinke Sebastian 20 2
17 Dr. Palitza Peter 9 2
18 Hein Constanze 26 2
19 Ettel Harald 4 2
20 Ritter Gunter 24 2
21 Gemeinder Julia 25 2
22 Bichas Konstantinos 17 2
23 Kocak Vehbi 29 2
24 Umlauff Martin 11 2
25 Beil Charlotte 32 2
26 Dittrich Jens 34 2
27 Wiesner Eva 27 3
28 Rückert Uwe 18 2
29 Castillo Carbo Heidi 39 3
30 Thumeyer Peter 19 2
31 Reiter Klaus-Joachim 35 2
32 Weber Lutz 30 2
33 Schrickel Nicole 31 2
34 Meißner Gisela 38 1
35 Menzel Andre 37 1
36 Mohr Alexander 33 1
37 Wohlfromm Michael 28 1
38 Sippel Nicole 20 1
39 Schaarschmidt Roschi 35 1
40 Schlehofer Patrick 40 1

CSB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Christian 1 25
2 König Antje 8 0
3 Völker Frank 3 10
4 Weberpals Hans 4 17
5 Prof. Dr. Melville Gert 6 3
6 Haberzettl Hans-Eberhard 5 6
7 Baumann Thomas 11 0
8 Scholz Ramona 9 0
9 Ulmann Hans-Heinrich 7 1
10 Amend Gerhard 2 3
11 Lünz Isabella 10 0
12 Süße Kerstin 15 4
13 Göbel Rainer 12 0
14 Weberpals-Resch Ina 19 3
15 Arnstein Judith 22 0
16 Botta-Pernice Mariapatrizia 27 0
17 Scheler Elke 13 1
18 Wirsing Yvette 24 0
19 Reingruber-Zindel Doris 23 0
20 Sander Dieter 21 0
21 Dreßel Carsten 30 1
22 Ulmann Claudia 17 3
23 Melville Maximilian 16 0
24 Stanitz Jinky 28 0
25 Jordan Katja 26 0
26 Heller Lutz 20 1
27 Schmidt Philomena 33 0
28 Sauer Norbert 18 3
29 Praetorius Ingrid 39 0
30 Engelhardt Andreas 24 1
31 Mandlik Gudrun 37 0
32 Dietz Daniel 38 0
33 Dreßel Ursula 35 4
34 Dietrich Roland 14 0
35 Heister Petra 36 0
36 Müller Kerstin 32 0
37 Jordan Markus 29 0
38 Ulmann Cornelia 34 0
39 Baumann Otto 40 0
40 Löhner Bernd 30 0

Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfel Thomas 1 41
2 Heeb Jürgen 2 8
3 Kammerscheid Peter 3 11
4 Brückner Catrin 7 5
5 Schmidt-Curio Matthias 5 7
6 Marka Christopher 10 4
7 Schneider Oliver 12 4
8 Heß Jessica 4 14
9 Vögele Martin 9 5
10 Mai Dietrich 11 4
11 Geuter Horst 8 8
12 App Nicole 13 5
13 Vogt Karin 14 4
14 Kreil Michael 23 4
15 Meyer Uwe 22 4
16 Heger Bianca 20 4
17 Breneis Alexander 21 4
18 Trommer Rüdiger 18 4
19 Yilmaz Tuncer 6 4
20 Wendel Sven 32 4
21 Krejci Martina 24 4
22 Frittrang Bernd 17 7
23 Schmidt Nadine 28 4
24 Herzog Michael 29 4
25 Helbig Daniel 35 4
26 Schröter Karin 25 4
27 Griebel Harald 33 4
28 Kachel Roswitha 36 4
29 Raab Martina 19 4
30 Kachel Wolfgang 26 5
31 Sperschneider Tanja 31 4
32 Wichtrey Mathias 15 4
33 Eberhardt-Schramm Ulrich 27 7
34 Dr. Schneiderbanger Holger 16 10
35 Blankenburg Christian 39 4
36 Götz Marc 34 4
37 Ranzinger Katharina 38 4
38 Dr. Steiner Betram 37 4
39 Lanzke Michael 30 4
40 Selzer Esther 40 4

JUnge COburger e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forkel Maximilian 1 50
2 Knoch Kurt 3 27
3 Flessa Femke 4 31
4 Freytag Florian 5 28
5 Hasirci Alper 2 20
6 Reingruber Stefan 6 66
7 Schultheiß Clarissa 8 12
8 Scholz Doreen 12 18
9 Weber Jürgen 7 20
10 Scheller Pascal 10 13
11 Köhlerschmidt Theresa 9 6
12 Stark Sarah 19 10
13 Meyer Philip 13 19
14 Müller Eugenia 25 5
15 Sesselmann Theresa 14 7
16 Schrödel Friedrich 16 14
17 Arnstein Thomas 23 6
18 Oehrl Claire 33 6
19 Forkel Sarah 15 11
20 Häußler Thomas 17 8
21 Kleilein Axel 29 5
22 Popp Felicitas 26 8
23 Scheller Patrick 22 5
24 Hein Patrick 20 14
25 Pfeifer Kristina 31 10
26 Lindner David 34 3
27 Reingruber Jennifer 24 32
28 Leue Markus 36 3
29 Wölfel Theresa 11 3
30 Jäkel Jan-Iwo 30 13
31 Renner Jonathan 38 8
32 Knoch Judith 32 2
33 Jeschall Dominik 21 45
34 Wlasek Sebastian 28 2
35 Dr. Degenhardt Ulrich 40 2
36 Skrobek Anna-Lena 27 2
37 Schubert Karin 39 2
38 Dorsch Christian 18 8
39 Teuber Philipp 37 1
40 Krauß Stephan 35 4

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hähnlein René 1 20
2 Frankenberger Adelheid 2 6
3 Baudler Bernd 5 2
4 Saeidi Babette 6 2
5 Arzberger Florian 4 2
6 Probst Vanessa 3 3
7 Hengel Michael 10 4
8 Aigner Patrick 7 2
9 Köhn Björn 12 2
10 Wunderlich Ulf 8 2
11 Christ Christine 11 2
12 Schmucker Karl-Friedrich 9 2
13 Happ Jürgen 19 1
14 Jacobi Hildegard 15 4
15 Bätz Florian 14 1
16 Stumpf Andreas 13 1
17 Brinkmann Heinz-Hermann 23 1
18 Krautwig Mathias 17 1
19 Preuß Felix 16 1
20 Reißenberger Susann 21 4
21 Langhammer Isabell 18 1
22 Adams Heiko 20 1
23 Sauer Brigitte 22 1
24 Meier Axel-Ragnar 24 1
25 Beving Nikolai 25 1
26 Vogel Gerhard 27 0
27 Jaekel-Scherbel Christian 28 0
28 Kroker Kurt 25 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schramm Peter 2 10
2 Czwielong Nicole 4 1
3 Dr. Klumpers Klaus 1 0
4 Hübscher Antje 9 1
5 Weidlich Hans-Dieter 11 0
6 Blisse Jörg 10 3
7 Badewitz Günther 12 3
8 Ott Jürgen 26 1
9 Gehrmann-Gacasa Michael 18 0
10 Stelle Michael 13 0
11 Maag Christiane 18 0
12 Androni Athanasia 17 0
13 Liebkopf Martina 8 3
14 Sobotta Jutta 16 0
15 Gonzales Rodolf 23 3
16 Reichert Pia 21 0
17 Wolf Tristan 3 1
18 Marschall-Keppler Christine 20 1
19 Thomas Katja 15 0
20 Resch Marion 27 0
21 Schindler Clemens 28 0
22 Osterlänger Kerstin 14 6
23 Pax Johannes 7 0
24 Priesnitz Angela 39 0
25 Marschall Stephan 38 0
26 Blisse Monika 31 3
27 Meier Stefan 30 3
28 Czwielong Theresa 22 0
29 Sobotta Heinz 29 0
30 Partes Patricia 32 0
31 Schilling Christian 40 0
32 Güntel Christin 36 0
33 Florschütz Werner 37 0
34 Prof. Thomas Robert 25 0
35 Osterlänger Bernd 24 0
36 Schindler-Frauenberger Barbara 33 0
37 Resch Ulrich 35 0
38 Rosenkranz-Pax Friederike 6 3
39 Götze Jürgen 34 0
40 Murmann-Patzek Dagmar 5 3

Coburger Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Benzel-Weyh Martina 1 12
2 Benzel Wolf-Rüdiger 2 0
3 Raab Steffi 3 3
4 Dr. Herbe Daniel 7 3
5 Strehl Nicole 5 0
6 Götz Hermann-Josef 12 4
7 Schilling Johanna 8 0
8 Greiner-Gunzenheimer Manfred 9 0
9 Löffler Gudrun 4 3
10 Strehl Christoph 10 0
11 Kuhlenkamp Martin 11 0
12 Kubitz Saskia 13 3
13 Sbihat Ola 27 0
14 Dr. Sinß Dirk 6 3
15 Weber Anja 15 0
16 Ibrahim-Hochfeld Husni 23 0
17 Götz Heidrun 26 0
18 Malinowski Gregor 14 0
19 Walter Laura 17 0
20 Schmidt Martin 18 0
21 Fischer Elena 20 3
22 Hofmann Maximilian 28 0
23 Fritz Birgitt 20 0
24 Schellhorn Stefan 16 0
25 Klante Diethard 29 0
26 Georg Carmen 19 0
27 Schmidt-Szemeredy Klaus 24 0
28 Schneider Thilo 25 0
29 Kubitz Moritz 22 3