010 - Staatliche Berufsschule I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Coburg, 010 - Staatliche Berufsschule I
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:09:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.614 17,8 %
Grüne 1.846 20,4 %
AfD 253 2,8 %
SPD 2.333 25,7 %
FDP 254 2,8 %
CSB 492 5,4 %
Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V. 815 9,0 %
JUnge COburger e.V. 627 6,9 %
Die Linke 404 4,5 %
ÖDP 256 2,8 %
Coburger Liste 171 1,9 %
Stimmberechtigte 797 -
Wähler 262 32,9 %
Ungültige Stimmen 9 3,4 %
Gültige Stimmen 9.065 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Christian 1 159
2 Dr. Weber Birgit 2 119
3 Boldt René 5 85
4 Vatke Christina 8 68
5 Hartan Hans-Herbert 4 74
6 Franz Janis 13 43
7 Dr. Engel Andreas 3 74
8 Bafas Antoinetta 10 54
9 Eibl Roland 6 64
10 Kammerscheid Barbara 7 82
11 Löffler Patrick 12 72
12 Keul-Weber Annemarie 11 44
13 Bittorf Thomas 9 70
14 Hannusch Winnie 20 33
15 Pussert Jan 21 22
16 Pfadenhauer Terzo 23 25
17 Linß André 18 33
18 Stahl Steffi 15 36
19 Muffel Matthias 26 18
20 Nestmann Bianca 19 25
21 Sagasser Marcel 17 29
22 Graf Sigrid 29 23
23 Mohr Patrick 22 29
24 Boldt Anna 24 23
25 Schmidt Arndt 28 16
26 Frind Kerolain 27 21
27 Gudde Christian 31 23
28 Becker Andrea 16 27
29 Dr. Medau Peer 14 47
30 Wagner Michaela 35 14
31 Brockardt Christoph 30 25
32 Hoppe Cindy 32 16
33 Cestone Marco 25 20
34 Waldeck Kathrin 33 16
35 Bender Holger 34 11
36 Schubert Rita 37 16
37 Dr. Cumbat Giorgio 36 12
38 Kilian Helga 39 13
39 Pfadenhauer Hans-Joachim 38 15
40 Bote-Schönekäs Carolin 40 18

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinterhauf Ina 1 171
2 Weiß Wolfgang 2 175
3 Becker Melanie 3 88
4 Dorant Michael 4 81
5 Schauer Leonie 8 65
6 Klüglein Kevin 11 60
7 Scholz Theresa 9 75
8 Dr. von Deimling Florian 5 79
9 Köhn Jule 7 62
10 Engels Stephan 16 36
11 Pronaj Ujvesa 10 69
12 Prof. Dr. Haupt Wolfram 6 43
13 Aufschläger Maria 14 87
14 Loßmann Matthias 13 43
15 Schuhmann-Demetz Anni 15 43
16 Lipp Karl-Heinz 23 28
17 Beck Stephanie 18 37
18 Fischer Bernd 29 28
19 Ott-Beterke Siegrid 17 37
20 Eckstein Michael 20 30
21 Zips Walburga 21 34
22 Flenner Bernward 28 26
23 Frank Regina 19 40
24 Forkel Michael 31 28
25 Wiedermann Martina 24 27
26 Leuthäußer Bernd 22 25
27 Heilgenthal-Habel Isolde 25 27
28 Rau Stefan 34 18
29 Köhn Angela 27 22
30 Pax Dietrich 12 53
31 Weiß Dorothea 26 34
32 Rödel Günter 33 26
33 Dr. Carstensen Andrea 30 27
34 Dr. Melchior Bernhard 35 16
35 Pridöhl Ute 37 17
36 Priesner Oliver 32 22
37 Neubauer Ursula 38 15
38 Barb Christian 39 17
39 Schulz Ruth 36 19
40 Schwuchow Stefan 40 16

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dingethal Annett 2 33
2 Döll Petra 4 25
3 Oberrecht Heidi 7 21
4 Wehrmeister Elke 6 22
5 Böhm Martin 3 24
6 Dr. Wehrmeister Axel 1 27
7 Döll Thomas 5 18
8 Oberrecht Felix 9 18
9 Rose Detlev 8 20
10 Gebhardt Michael 11 15
11 Liebing Sonja 10 15
12 Amberg Karl 12 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sauerteig Dominik 1 239
2 Brehm Ramona 4 121
3 Nowak Thomas 2 171
4 Schneider Petra 6 92
5 Sauerteig Stefan 9 83
6 Lesch-Lasaridis Bettina 5 59
7 Aydin Can Sadik 8 70
8 Bartl Franziska 12 70
9 Braunersreuther Bastian 21 39
10 Morper-Marr Gabriele 7 77
11 Gehring Andreas 13 44
12 Müller-Alefeld Jasmin 15 63
13 Münster Toni 18 50
14 Kastner Sabine 11 80
15 Rädlein Dominik 20 42
16 Stadlmeyer Tanja 24 37
17 Dr. Rühl Maximilian 28 33
18 Thonhauser Christina 30 42
19 Lücke Martin 10 60
20 Hinterleitner Karin 32 62
21 Ünsac Özcan 17 49
22 Nowak Lara 16 51
23 Leistner Stefan 25 42
24 Schmucker-Brabec Maria del Carmen 29 31
25 Pieschel Oliver 22 47
26 Gareis Saskia 34 43
27 Kastner Max 14 56
28 Thomack Johanna 19 39
29 Wester Denis 38 35
30 Dr. Beck-Meinke Friederike 33 33
31 Krause Wolfram 26 34
32 Jäckel-Beck Birgitt 40 26
33 Ehrl Peter 39 26
34 Gehring Lukas 36 23
35 Dr. Lindner Karl-Heinz 35 19
36 Neuf Matthias 31 24
37 Rausch Thomas 37 24
38 Schunk Horst 27 43
39 Tessmer Norbert 3 102
40 Busch Michael 23 52

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Zimmmermann Michael 1 43
2 Dr. Herbert Ulrich 3 18
3 Dr. Eidt Hans-Heinrich 2 30
4 Peter Jens-Uwe 7 14
5 Dr. Stüber Frauke 6 6
6 Appelfeller Nico 10 7
7 Meßbacher Susanne 15 3
8 Landgraf Conny 12 7
9 Dr. Meißner Jörg 7 17
10 Beck Martina 13 6
11 Dr. Kreiß Diethard 5 15
12 Burkon Birgit 16 5
13 Herbert Jens 22 5
14 Beil Detlef 14 2
15 Büttner Xaver-Christof 23 10
16 Meinke Sebastian 20 2
17 Dr. Palitza Peter 9 8
18 Hein Constanze 26 4
19 Ettel Harald 4 5
20 Ritter Gunter 24 1
21 Gemeinder Julia 25 1
22 Bichas Konstantinos 17 4
23 Kocak Vehbi 29 1
24 Umlauff Martin 11 4
25 Beil Charlotte 32 1
26 Dittrich Jens 34 2
27 Wiesner Eva 27 2
28 Rückert Uwe 18 13
29 Castillo Carbo Heidi 39 1
30 Thumeyer Peter 19 4
31 Reiter Klaus-Joachim 35 3
32 Weber Lutz 30 1
33 Schrickel Nicole 31 1
34 Meißner Gisela 38 1
35 Menzel Andre 37 1
36 Mohr Alexander 33 1
37 Wohlfromm Michael 28 1
38 Sippel Nicole 20 4
39 Schaarschmidt Roschi 35 0
40 Schlehofer Patrick 40 0

CSB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Christian 1 98
2 König Antje 8 20
3 Völker Frank 3 41
4 Weberpals Hans 4 19
5 Prof. Dr. Melville Gert 6 13
6 Haberzettl Hans-Eberhard 5 7
7 Baumann Thomas 11 15
8 Scholz Ramona 9 22
9 Ulmann Hans-Heinrich 7 15
10 Amend Gerhard 2 63
11 Lünz Isabella 10 14
12 Süße Kerstin 15 9
13 Göbel Rainer 12 8
14 Weberpals-Resch Ina 19 6
15 Arnstein Judith 22 9
16 Botta-Pernice Mariapatrizia 27 9
17 Scheler Elke 13 15
18 Wirsing Yvette 24 6
19 Reingruber-Zindel Doris 23 6
20 Sander Dieter 21 9
21 Dreßel Carsten 30 9
22 Ulmann Claudia 17 9
23 Melville Maximilian 16 5
24 Stanitz Jinky 28 8
25 Jordan Katja 26 7
26 Heller Lutz 20 8
27 Schmidt Philomena 33 3
28 Sauer Norbert 18 6
29 Praetorius Ingrid 39 3
30 Engelhardt Andreas 24 3
31 Mandlik Gudrun 37 3
32 Dietz Daniel 38 2
33 Dreßel Ursula 35 1
34 Dietrich Roland 14 2
35 Heister Petra 36 1
36 Müller Kerstin 32 9
37 Jordan Markus 29 2
38 Ulmann Cornelia 34 2
39 Baumann Otto 40 1
40 Löhner Bernd 30 4

Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfel Thomas 1 164
2 Heeb Jürgen 2 52
3 Kammerscheid Peter 3 55
4 Brückner Catrin 7 36
5 Schmidt-Curio Matthias 5 44
6 Marka Christopher 10 23
7 Schneider Oliver 12 38
8 Heß Jessica 4 22
9 Vögele Martin 9 22
10 Mai Dietrich 11 24
11 Geuter Horst 8 7
12 App Nicole 13 21
13 Vogt Karin 14 32
14 Kreil Michael 23 8
15 Meyer Uwe 22 6
16 Heger Bianca 20 7
17 Breneis Alexander 21 7
18 Trommer Rüdiger 18 7
19 Yilmaz Tuncer 6 30
20 Wendel Sven 32 7
21 Krejci Martina 24 8
22 Frittrang Bernd 17 23
23 Schmidt Nadine 28 8
24 Herzog Michael 29 9
25 Helbig Daniel 35 7
26 Schröter Karin 25 9
27 Griebel Harald 33 8
28 Kachel Roswitha 36 6
29 Raab Martina 19 9
30 Kachel Wolfgang 26 6
31 Sperschneider Tanja 31 9
32 Wichtrey Mathias 15 9
33 Eberhardt-Schramm Ulrich 27 26
34 Dr. Schneiderbanger Holger 16 29
35 Blankenburg Christian 39 5
36 Götz Marc 34 5
37 Ranzinger Katharina 38 5
38 Dr. Steiner Betram 37 6
39 Lanzke Michael 30 8
40 Selzer Esther 40 8

JUnge COburger e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forkel Maximilian 1 58
2 Knoch Kurt 3 58
3 Flessa Femke 4 44
4 Freytag Florian 5 31
5 Hasirci Alper 2 78
6 Reingruber Stefan 6 27
7 Schultheiß Clarissa 8 23
8 Scholz Doreen 12 17
9 Weber Jürgen 7 27
10 Scheller Pascal 10 15
11 Köhlerschmidt Theresa 9 19
12 Stark Sarah 19 12
13 Meyer Philip 13 18
14 Müller Eugenia 25 10
15 Sesselmann Theresa 14 19
16 Schrödel Friedrich 16 8
17 Arnstein Thomas 23 9
18 Oehrl Claire 33 8
19 Forkel Sarah 15 11
20 Häußler Thomas 17 8
21 Kleilein Axel 29 8
22 Popp Felicitas 26 6
23 Scheller Patrick 22 11
24 Hein Patrick 20 6
25 Pfeifer Kristina 31 8
26 Lindner David 34 8
27 Reingruber Jennifer 24 8
28 Leue Markus 36 5
29 Wölfel Theresa 11 13
30 Jäkel Jan-Iwo 30 4
31 Renner Jonathan 38 3
32 Knoch Judith 32 13
33 Jeschall Dominik 21 2
34 Wlasek Sebastian 28 2
35 Dr. Degenhardt Ulrich 40 2
36 Skrobek Anna-Lena 27 6
37 Schubert Karin 39 3
38 Dorsch Christian 18 15
39 Teuber Philipp 37 1
40 Krauß Stephan 35 3

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hähnlein René 1 58
2 Frankenberger Adelheid 2 30
3 Baudler Bernd 5 18
4 Saeidi Babette 6 19
5 Arzberger Florian 4 23
6 Probst Vanessa 3 41
7 Hengel Michael 10 18
8 Aigner Patrick 7 18
9 Köhn Björn 12 16
10 Wunderlich Ulf 8 18
11 Christ Christine 11 15
12 Schmucker Karl-Friedrich 9 16
13 Happ Jürgen 19 9
14 Jacobi Hildegard 15 10
15 Bätz Florian 14 11
16 Stumpf Andreas 13 6
17 Brinkmann Heinz-Hermann 23 6
18 Krautwig Mathias 17 8
19 Preuß Felix 16 11
20 Reißenberger Susann 21 5
21 Langhammer Isabell 18 6
22 Adams Heiko 20 6
23 Sauer Brigitte 22 5
24 Meier Axel-Ragnar 24 5
25 Beving Nikolai 25 5
26 Vogel Gerhard 27 5
27 Jaekel-Scherbel Christian 28 5
28 Kroker Kurt 25 11

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schramm Peter 2 15
2 Czwielong Nicole 4 12
3 Dr. Klumpers Klaus 1 23
4 Hübscher Antje 9 12
5 Weidlich Hans-Dieter 11 9
6 Blisse Jörg 10 3
7 Badewitz Günther 12 3
8 Ott Jürgen 26 3
9 Gehrmann-Gacasa Michael 18 3
10 Stelle Michael 13 6
11 Maag Christiane 18 6
12 Androni Athanasia 17 7
13 Liebkopf Martina 8 6
14 Sobotta Jutta 16 3
15 Gonzales Rodolf 23 6
16 Reichert Pia 21 5
17 Wolf Tristan 3 18
18 Marschall-Keppler Christine 20 4
19 Thomas Katja 15 11
20 Resch Marion 27 8
21 Schindler Clemens 28 5
22 Osterlänger Kerstin 14 8
23 Pax Johannes 7 5
24 Priesnitz Angela 39 2
25 Marschall Stephan 38 2
26 Blisse Monika 31 8
27 Meier Stefan 30 2
28 Czwielong Theresa 22 2
29 Sobotta Heinz 29 2
30 Partes Patricia 32 5
31 Schilling Christian 40 2
32 Güntel Christin 36 8
33 Florschütz Werner 37 2
34 Prof. Thomas Robert 25 2
35 Osterlänger Bernd 24 8
36 Schindler-Frauenberger Barbara 33 1
37 Resch Ulrich 35 4
38 Rosenkranz-Pax Friederike 6 13
39 Götze Jürgen 34 1
40 Murmann-Patzek Dagmar 5 11

Coburger Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Benzel-Weyh Martina 1 42
2 Benzel Wolf-Rüdiger 2 17
3 Raab Steffi 3 9
4 Dr. Herbe Daniel 7 11
5 Strehl Nicole 5 11
6 Götz Hermann-Josef 12 3
7 Schilling Johanna 8 6
8 Greiner-Gunzenheimer Manfred 9 6
9 Löffler Gudrun 4 12
10 Strehl Christoph 10 4
11 Kuhlenkamp Martin 11 4
12 Kubitz Saskia 13 4
13 Sbihat Ola 27 1
14 Dr. Sinß Dirk 6 14
15 Weber Anja 15 4
16 Ibrahim-Hochfeld Husni 23 2
17 Götz Heidrun 26 1
18 Malinowski Gregor 14 7
19 Walter Laura 17 1
20 Schmidt Martin 18 0
21 Fischer Elena 20 0
22 Hofmann Maximilian 28 0
23 Fritz Birgitt 20 0
24 Schellhorn Stefan 16 0
25 Klante Diethard 29 0
26 Georg Carmen 19 0
27 Schmidt-Szemeredy Klaus 24 6
28 Schneider Thilo 25 5
29 Kubitz Moritz 22 1