5 - Rödental-Mitte 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 5 - Rödental-Mitte 1
Amtliches Endergebnis, 09.11.2023, 12:58:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Mittag Martin 86 40,8 % 84 39,8 % 170 40,3 %
GRÜNE Dr. Esslinger Susanne 16 7,6 % 14 6,6 % 30 7,1 %
FREIE WÄHLER Schoppel Nicola 26 12,3 % 37 17,5 % 63 14,9 %
AfD Böhm Martin 51 24,2 % 47 22,3 % 98 23,2 %
SPD Sauerteig Stefan 19 9,0 % 16 7,6 % 35 8,3 %
FDP Meixner Justus 6 2,8 % 4 1,9 % 10 2,4 %
DIE LINKE Saeidi Babette 3 1,4 % 2 0,9 % 5 1,2 %
BP Wächter Andre 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
ÖDP Büchner Thomas 3 1,4 % 5 2,4 % 8 1,9 %
dieBasis - - 1 0,5 % 1 0,2 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 591 - 591 - 591 -
Wähler 214 - 214 - 214 -
Ungültige Stimmen 3 1,4 % 3 1,4 % 6 1,4 %
Gültige Stimmen 211 98,6 % 211 98,6 % 422 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen