2 - Schule Heubischer Str., Mehrzweckraum (WL2)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 2 - Schule Heubischer Str., Mehrzweckraum (WL2)
Amtliches Endergebnis, 09.11.2023, 12:58:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Mittag Martin 93 35,9 % 93 36,5 % 186 36,2 %
GRÜNE Dr. Esslinger Susanne 9 3,5 % 11 4,3 % 20 3,9 %
FREIE WÄHLER Schoppel Nicola 15 5,8 % 13 5,1 % 28 5,4 %
AfD Böhm Martin 97 37,5 % 98 38,4 % 195 37,9 %
SPD Sauerteig Stefan 31 12,0 % 26 10,2 % 57 11,1 %
FDP Meixner Justus 3 1,2 % 3 1,2 % 6 1,2 %
DIE LINKE Saeidi Babette 3 1,2 % 3 1,2 % 6 1,2 %
BP Wächter Andre 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
ÖDP Büchner Thomas 8 3,1 % 4 1,6 % 12 2,3 %
dieBasis - - 2 0,8 % 2 0,4 %
Volt - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 706 - 706 - 706 -
Wähler 259 - 259 - 259 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 4 1,5 % 4 0,8 %
Gültige Stimmen 259 100,0 % 255 98,5 % 514 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 48 48
2 Hofmann Michael 3 3
3 Schöffel Martin 2 2
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 35 35
6 Kaiser Stefanie 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 1 1
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 1 1
11 Dr. Hohl Michael 0 0
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 93 0 93
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sowa Ursula 4 4
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 2 2
4 Rosenheimer Tim-Luca 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 9 0 9
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 1 1
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 1 1
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 1 1
16 Pyka Joshua 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 2
2 Ludwig Rainer 1 1
3 Zwingmann Michael 1 1
4 Frühbeißer Stefan 1 1
5 Scheer Verena 1 1
6 Schoppel Nicola 15 0 15
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 1 1
10 Scherm Tanja 0 0
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 1 1
13 Woytalla Richard 4 4
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 97 0 97
2 Meußgeier Harald 55 55
3 Koller Oliver 8 8
4 Weiß Michael 7 7
5 Hock Georg 7 7
6 Köhler Florian 8 8
7 Machts Matthias 9 9
8 Schulze Mario 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 5 5
2 Gross Sabine 3 3
3 Tasdelen Halil 3 3
4 Jutzler Eva 3 3
5 Schreiner Daniel 1 1
6 Arendt Ronni 1 1
7 Sauerteig Stefan 31 0 31
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 3 3
10 Voelckel Matthias 1 1
11 Cetin Yasin 1 1
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 1 1
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 3 0 3
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 1 1
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 3 0 3
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 1 1
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 8 0 8
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 2 2
7 Büchner Lucas 2 2
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 1 1
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 1 1
4 Wicklein Marcel 0 0