0003 - Rossach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - Rossach
Amtliches Endergebnis, 09.11.2023, 12:58:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Mittag Martin 94 38,4 % 86 35,1 % 180 36,7 %
GRÜNE Dr. Esslinger Susanne 30 12,2 % 30 12,2 % 60 12,2 %
FREIE WÄHLER Schoppel Nicola 34 13,9 % 46 18,8 % 80 16,3 %
AfD Böhm Martin 60 24,5 % 59 24,1 % 119 24,3 %
SPD Sauerteig Stefan 20 8,2 % 15 6,1 % 35 7,1 %
FDP Meixner Justus 1 0,4 % 3 1,2 % 4 0,8 %
DIE LINKE Saeidi Babette 5 2,0 % 4 1,6 % 9 1,8 %
BP Wächter Andre 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Büchner Thomas 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
dieBasis - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Volt - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 597 - 597 - 597 -
Wähler 245 - 245 - 245 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 245 100,0 % 245 100,0 % 490 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 38 38
2 Hofmann Michael 0 0
3 Schöffel Martin 0 0
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 40 40
6 Kaiser Stefanie 3 3
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 0 0
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 2 2
11 Dr. Hohl Michael 2 2
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 1 1
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 94 0 94
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 10 10
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 9 9
4 Rosenheimer Tim-Luca 3 3
5 Dr. Esslinger Susanne 30 0 30
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 0 0
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 7 7
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 10 10
2 Ludwig Rainer 1 1
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 1
5 Scheer Verena 0 0
6 Schoppel Nicola 34 0 34
7 Schinner Thomas 1 1
8 Hirschfelder Manuel 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 1 1
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 11 11
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 4 4
16 Gunsenheimer Christian 16 16

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 60 0 60
2 Meußgeier Harald 35 35
3 Koller Oliver 0 0
4 Weiß Michael 6 6
5 Hock Georg 5 5
6 Köhler Florian 11 11
7 Machts Matthias 2 2
8 Schulze Mario 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 1 1
2 Gross Sabine 3 3
3 Tasdelen Halil 2 2
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 20 0 20
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 0 0
10 Voelckel Matthias 1 1
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 1 1
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 7 7

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 1 0 1
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 2 2
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 1 1
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 2 2
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 5 0 5
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 0 1
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 1 1