13 - Briefwahl III Anna-B.-Eckstein-Schule -TURNHALLE-

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 13 - Briefwahl III Anna-B.-Eckstein-Schule -TURNHALLE-
Amtliches Endergebnis, 09.11.2023, 12:58:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Mittag Martin 187 43,7 % 177 41,5 % 364 42,6 %
GRÜNE Dr. Esslinger Susanne 42 9,8 % 34 8,0 % 76 8,9 %
FREIE WÄHLER Schoppel Nicola 50 11,7 % 75 17,6 % 125 14,6 %
AfD Böhm Martin 59 13,8 % 52 12,2 % 111 13,0 %
SPD Sauerteig Stefan 67 15,7 % 49 11,5 % 116 13,6 %
FDP Meixner Justus 6 1,4 % 10 2,3 % 16 1,9 %
DIE LINKE Saeidi Babette 7 1,6 % 7 1,6 % 14 1,6 %
BP Wächter Andre 3 0,7 % 4 0,9 % 7 0,8 %
ÖDP Büchner Thomas 7 1,6 % 13 3,1 % 20 2,3 %
dieBasis - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Volt - - 4 0,9 % 4 0,5 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 428 - 428 - 428 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 0,5 % 2 0,2 %
Gültige Stimmen 428 100,0 % 426 99,5 % 854 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 70 70
2 Hofmann Michael 1 1
3 Schöffel Martin 0 0
4 Leithner-Bisani Doris 1 1
5 Forkel Maximilian 99 99
6 Kaiser Stefanie 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 0 0
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 3 3
11 Dr. Hohl Michael 0 0
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 187 0 187
16 Baumgärtner Jürgen 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 9 9
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 3 3
4 Rosenheimer Tim-Luca 2 2
5 Dr. Esslinger Susanne 42 0 42
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 2 2
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 14 14
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 2 2
15 Dr. Schmitt Anne 1 1
16 Pyka Joshua 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 22 22
2 Ludwig Rainer 2 2
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 1 1
6 Schoppel Nicola 50 0 50
7 Schinner Thomas 1 1
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 1 1
10 Scherm Tanja 3 3
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 20 20
14 Modschiedler Manfred 2 2
15 John Claudia 2 2
16 Gunsenheimer Christian 21 21

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 59 0 59
2 Meußgeier Harald 20 20
3 Koller Oliver 1 1
4 Weiß Michael 8 8
5 Hock Georg 7 7
6 Köhler Florian 11 11
7 Machts Matthias 2 2
8 Schulze Mario 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 5 5
2 Gross Sabine 3 3
3 Tasdelen Halil 1 1
4 Jutzler Eva 6 6
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 67 0 67
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 1 1
10 Voelckel Matthias 1 1
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 1 1
13 Bauske Thomas 1 1
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 2 2
16 Höllein Carsten 28 28

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 2 2
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 4 4
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 6 0 6
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 2 2
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 1 1
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1
2 Jäger Alexander 1 1
3 Liebermann Andrea 3 3
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 1 1
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 1 1
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 7 0 7
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 1 1
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 1 1
8 Wächter Andre 3 0 3
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 7 0 7
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 1 1
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 1 1
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 4 4
9 Wohnig Erich 1 1
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 5 5
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 1 1
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 3 3