0013 - Briefwahlbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0013 - Briefwahlbezirk 3
Amtliches Endergebnis, 09.11.2023, 12:58:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Mittag Martin 144 47,1 % 122 39,9 % 266 43,5 %
GRÜNE Dr. Esslinger Susanne 31 10,1 % 36 11,8 % 67 10,9 %
FREIE WÄHLER Schoppel Nicola 52 17,0 % 75 24,5 % 127 20,8 %
AfD Böhm Martin 32 10,5 % 29 9,5 % 61 10,0 %
SPD Sauerteig Stefan 35 11,4 % 28 9,2 % 63 10,3 %
FDP Meixner Justus 5 1,6 % 3 1,0 % 8 1,3 %
DIE LINKE Saeidi Babette 3 1,0 % 2 0,7 % 5 0,8 %
BP Wächter Andre 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
ÖDP Büchner Thomas 4 1,3 % 5 1,6 % 9 1,5 %
dieBasis - - 4 1,3 % 4 0,7 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 307 - 307 - 307 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 306 99,7 % 306 99,7 % 612 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen