Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Geissler, Jonas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Eckstein, Jonas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Wagner, Johannes | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Ramm, Oliver | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Gebhardt, Michael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Hiesl, Nikolai | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Müller, Gustav | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Greiff, Carmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Hähnlein, René | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 0001 - Dorfgemeinschaftshaus Effelter
- 0002 - Feuerwehrhaus Lahm
- 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Hesselbach
- 0004 - Turnhalle Wilhelmsthal, Saal 1
- 0005 - Turnhalle Wilhelmsthal, Saal 2
- 0006 - Gemeindehaus Gifting
- 0007 - Feuerwehrhaus Roßlach
- 0008 - Mehrzweckhalle, Saal 1
- 0009 - Mehrzweckhalle, Saal 2
- 0011 - Mehrzweckhalle, Vereinszimmer 1
- 0012 - Mehrzweckhalle, Vereinszimmer 2
- 0013 - Turnhalle Wilhelmsthal, Saal 3