Wahlbeteiligung: 88,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Geissler, Jonas | 1.490 | 58,3 % | 1.313 | 51,3 % |
SPD | Eckstein, Jonas | 203 | 7,9 % | 239 | 9,3 % |
GRÜNE | Wagner, Johannes | 95 | 3,7 % | 98 | 3,8 % |
FDP | Ramm, Oliver | 36 | 1,4 % | 64 | 2,5 % |
AfD | Gebhardt, Michael | 500 | 19,6 % | 578 | 22,6 % |
FREIE WÄHLER | Hiesl, Nikolai | 151 | 5,9 % | 104 | 4,1 % |
Die Linke | Müller, Gustav | 48 | 1,9 % | 92 | 3,6 % |
dieBasis | - | - | 4 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,1 % | |
ÖDP | Greiff, Carmen | 15 | 0,6 % | 7 | 0,3 % |
BP | - | - | 1 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 5 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
BSW | Hähnlein, René | 17 | 0,7 % | 32 | 1,3 % |
Wahlberechtigte | 2.916 | - | 2.916 | - | |
Wähler | 2.568 | 88,1 % | 2.568 | 88,1 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,5 % | 11 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 2.555 | 99,5 % | 2.557 | 99,6 % |
Untergebiete
- 0001 - Dorfgemeinschaftshaus Effelter
- 0002 - Feuerwehrhaus Lahm
- 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Hesselbach
- 0004 - Turnhalle Wilhelmsthal, Saal 1
- 0005 - Turnhalle Wilhelmsthal, Saal 2
- 0006 - Gemeindehaus Gifting
- 0007 - Feuerwehrhaus Roßlach
- 0008 - Mehrzweckhalle, Saal 1
- 0009 - Mehrzweckhalle, Saal 2
- 0011 - Mehrzweckhalle, Vereinszimmer 1
- 0012 - Mehrzweckhalle, Vereinszimmer 2
- 0013 - Turnhalle Wilhelmsthal, Saal 3