Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Geissler, Jonas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Eckstein, Jonas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Wagner, Johannes | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Ramm, Oliver | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Gebhardt, Michael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Hiesl, Nikolai | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Müller, Gustav | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Greiff, Carmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Hähnlein, René | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus
- 0002 - Lucas-Cranach-Grundschule, Turnhalle
- 0003 - Realschule I
- 0004 - Schulzentrum
- 0005 - Lebenshilfe
- 0006 - Amt für Landwirtschaft
- 0007 - Kloster
- 0008 - Knellendorf
- 0009 - Ziegelerden
- 0010 - Höfles
- 0011 - Dörfles
- 0012 - Gundelsdorf
- 0013 - Fischbach
- 0014 - Friesen
- 0015 - Gehülz
- 0016 - Glosberg
- 0017 - Neuses
- 0018 - Seelach
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V
- 0026 - Briefwahl VI
- 0027 - Briefwahl VII
- 0028 - Briefwahl VIII
- 0029 - Briefwahl IX
- 0030 - Briefwahl X