4 - Bad Rodach St. 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 4 - Bad Rodach St. 4
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:34:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Straubel Sebastian 56 32,0 % 57 32,6 % 113 32,3 %
GRÜNE Klüglein Kevin 14 8,0 % 22 12,6 % 36 10,3 %
FREIE WÄHLER Möbus Rainer 23 13,1 % 15 8,6 % 38 10,9 %
AfD Grams Thomas 49 28,0 % 49 28,0 % 98 28,0 %
SPD Ehrlicher Tobias 23 13,1 % 9 5,1 % 32 9,1 %
FDP Dr. Zimmermann Michael 3 1,7 % 5 2,9 % 8 2,3 %
DIE LINKE Müller Herbert 3 1,7 % 1 0,6 % 4 1,1 %
ÖDP Murmann-Patzek Dagmar 4 2,3 % 13 7,4 % 17 4,9 %
dieBasis - - 2 1,1 % 2 0,6 %
Volt - - 2 1,1 % 2 0,6 %
Wahlberechtigte 902 - 902 - 902 -
Wähler 175 - 175 - 175 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 175 100,0 % 175 100,0 % 350 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen