0011 - Ketschenbach, Alte Schule (WL11)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Ketschenbach, Alte Schule (WL11)
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:34:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Straubel Sebastian 140 44,6 % 140 44,6 % 280 44,6 %
GRÜNE Klüglein Kevin 11 3,5 % 11 3,5 % 22 3,5 %
FREIE WÄHLER Möbus Rainer 29 9,2 % 20 6,4 % 49 7,8 %
AfD Grams Thomas 80 25,5 % 79 25,2 % 159 25,3 %
SPD Ehrlicher Tobias 39 12,4 % 37 11,8 % 76 12,1 %
FDP Dr. Zimmermann Michael 3 1,0 % 4 1,3 % 7 1,1 %
DIE LINKE Müller Herbert 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
ÖDP Murmann-Patzek Dagmar 10 3,2 % 12 3,8 % 22 3,5 %
dieBasis - - 5 1,6 % 5 0,8 %
Volt - - 4 1,3 % 4 0,6 %
Wahlberechtigte 719 - 719 - 719 -
Wähler 315 - 315 - 315 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 314 99,7 % 314 99,7 % 628 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 37 37
2 Meißner Christian 39 39
3 Habla Sabine 4 4
4 Dr. Specht Stefan 5 5
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 2 2
7 Dr. Fichtner Harald 0 0
8 Lehnard Maria-Luise 0 0
9 Link Marion 4 4
10 Kammerscheid Barbara 44 44
11 Söder Thomas 4 4
12 Dr. Schürr Ulrich 0 0
13 Rudel Anne 1 1
14 Straubel Sebastian 140 0 140
15 Berek Peter 0 0
16 Dr. Bär Oliver 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 5 5
2 Eisenberger Sarah 0 0
3 Bauer Susanne 0 0
4 Schmidt Claudia 2 2
5 Pütz-Nobis Inge 0 0
6 Grader Wolfgang 1 1
7 Ritz Karin 2 2
8 Söllner Mathias 0 0
9 Pietrafesa Elena 1 1
10 Klüglein Kevin 11 0 11
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 0 0
14 Mohr Johannes 0 0
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 13 13
2 Söllner Klaus Peter 0 0
3 Wiedemann Florian 0 0
4 Möbus Rainer 29 0 29
5 Stumpf Frank 3 3
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 3 3
8 Thomann Josef 0 0
9 Will Theresa 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 0 0
12 Zapf Michael 0 0
13 Scheer Margot 0 0
14 Göckel Oliver 1 1
15 Lechner Tanja 0 0
16 Pichl Sybille 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 34 34
2 Görtler Sebastian 16 16
3 Scharf Detlef 3 3
4 Dr. Hammrich Oliver 10 10
5 Alexander Delbert 6 6
6 Engel Christian 1 1
7 Grams Thomas 80 0 80
8 Köhler Florian 9 9

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 12 12
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 2 2
4 Hügerich Andreas 6 6
5 Lehmann Ingo 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 0 0
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 39 0 39
9 Dr. Kuhn Beate 2 2
10 Adelt Klaus 0 0
11 Sander Katharina-Luise 10 10
12 Ehrhardt Timo 1 1
13 Eichhorn Ingeborg 3 3
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 2 2
2 Weber Christian 0 0
3 Bachmann Sven 0 0
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 3 0 3
6 Senf Peter 0 0
7 Maani Salah 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 1 1
11 Dr. Huttner Stephan 0 0
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 1
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 0 0
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 1 1
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 0 0
10 Greim Oswald 0 0
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 2 0 2
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 0 0
2 Schön Nadine 0 0
3 Müller Thomas 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 10 0 10
5 Büchner Lucas 3 3
6 Wohnig Simone 1 1
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 1 1
9 Büchner Thomas 7 7
10 Kern Kristina 0 0
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 1 1
2 Wiedel Andrea 4 4
3 Hübner Heike 0 0
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 2 2
2 Dr. Brünker Hans-Günter 2 2
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 0 0