4 - GROßWALBUR/ NEIDA

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 4 - GROßWALBUR/ NEIDA
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:34:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Straubel Sebastian 130 44,4 % 125 43,6 % 255 44,0 %
GRÜNE Klüglein Kevin 19 6,5 % 38 13,2 % 57 9,8 %
FREIE WÄHLER Möbus Rainer 46 15,7 % 35 12,2 % 81 14,0 %
AfD Grams Thomas 35 11,9 % 38 13,2 % 73 12,6 %
SPD Ehrlicher Tobias 45 15,4 % 28 9,8 % 73 12,6 %
FDP Dr. Zimmermann Michael 2 0,7 % 8 2,8 % 10 1,7 %
DIE LINKE Müller Herbert 5 1,7 % 6 2,1 % 11 1,9 %
ÖDP Murmann-Patzek Dagmar 11 3,8 % 8 2,8 % 19 3,3 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 754 - 754 - 754 -
Wähler 294 - 294 - 294 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 7 2,4 % 8 1,4 %
Gültige Stimmen 293 99,7 % 287 97,6 % 580 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 23 23
2 Meißner Christian 23 23
3 Habla Sabine 1 1
4 Dr. Specht Stefan 1 1
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 1 1
7 Dr. Fichtner Harald 0 0
8 Lehnard Maria-Luise 0 0
9 Link Marion 1 1
10 Kammerscheid Barbara 71 71
11 Söder Thomas 4 4
12 Dr. Schürr Ulrich 0 0
13 Rudel Anne 0 0
14 Straubel Sebastian 130 0 130
15 Berek Peter 0 0
16 Dr. Bär Oliver 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 6 6
2 Eisenberger Sarah 3 3
3 Bauer Susanne 1 1
4 Schmidt Claudia 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 3 3
6 Grader Wolfgang 0 0
7 Ritz Karin 21 21
8 Söllner Mathias 1 1
9 Pietrafesa Elena 1 1
10 Klüglein Kevin 19 0 19
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 0 0
14 Mohr Johannes 1 1
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 12 12
2 Söllner Klaus Peter 1 1
3 Wiedemann Florian 0 0
4 Möbus Rainer 46 0 46
5 Stumpf Frank 0 0
6 Wagner Thilo 1 1
7 Wicklein Stefan 3 3
8 Thomann Josef 0 0
9 Will Theresa 2 2
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 1 1
12 Zapf Michael 0 0
13 Scheer Margot 0 0
14 Göckel Oliver 11 11
15 Lechner Tanja 4 4
16 Pichl Sybille 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schulze Mario 11 11
2 Görtler Sebastian 6 6
3 Scharf Detlef 2 2
4 Dr. Hammrich Oliver 4 4
5 Alexander Delbert 4 4
6 Engel Christian 0 0
7 Grams Thomas 35 0 35
8 Köhler Florian 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 11 11
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 0 0
4 Hügerich Andreas 3 3
5 Lehmann Ingo 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 0 0
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 45 0 45
9 Dr. Kuhn Beate 1 1
10 Adelt Klaus 0 0
11 Sander Katharina-Luise 12 12
12 Ehrhardt Timo 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 1 1
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 2 2
2 Weber Christian 1 1
3 Bachmann Sven 0 0
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 2 0 2
6 Senf Peter 0 0
7 Maani Salah 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 1 1
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 0 0
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 1 1
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 1
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 1 1
4 Kettner Stephan 1 1
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 0 0
10 Greim Oswald 0 0
11 Schernstein Alexandra 1 1
12 Müller Herbert 5 0 5
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 2 2
16 Knoblach Detlef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 3 3
2 Schön Nadine 1 1
3 Müller Thomas 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 11 0 11
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 3 3
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 1 1
10 Kern Kristina 0 0
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 0 0
2 Wiedel Andrea 0 0
3 Hübner Heike 0 0
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 1 1