3 - Schule Haupteingang

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 3 - Schule Haupteingang
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:34:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Straubel Sebastian 81 37,0 % 72 32,9 % 153 34,9 %
GRÜNE Klüglein Kevin 14 6,4 % 19 8,7 % 33 7,5 %
FREIE WÄHLER Möbus Rainer 22 10,0 % 22 10,0 % 44 10,0 %
AfD Grams Thomas 55 25,1 % 59 26,9 % 114 26,0 %
SPD Ehrlicher Tobias 31 14,2 % 29 13,2 % 60 13,7 %
FDP Dr. Zimmermann Michael 3 1,4 % 2 0,9 % 5 1,1 %
DIE LINKE Müller Herbert 5 2,3 % 4 1,8 % 9 2,1 %
ÖDP Murmann-Patzek Dagmar 8 3,7 % 8 3,7 % 16 3,7 %
dieBasis - - 1 0,5 % 1 0,2 %
Volt - - 3 1,4 % 3 0,7 %
Wahlberechtigte 692 - 692 - 692 -
Wähler 219 - 219 - 219 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 219 100,0 % 219 100,0 % 438 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen