13 - Briefwahl 0013

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 13 - Briefwahl 0013
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:34:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Straubel Sebastian 132 47,0 % 123 43,8 % 255 45,4 %
GRÜNE Klüglein Kevin 19 6,8 % 17 6,0 % 36 6,4 %
FREIE WÄHLER Möbus Rainer 27 9,6 % 34 12,1 % 61 10,9 %
AfD Grams Thomas 43 15,3 % 40 14,2 % 83 14,8 %
SPD Ehrlicher Tobias 43 15,3 % 50 17,8 % 93 16,5 %
FDP Dr. Zimmermann Michael 8 2,8 % 6 2,1 % 14 2,5 %
DIE LINKE Müller Herbert 1 0,4 % 5 1,8 % 6 1,1 %
ÖDP Murmann-Patzek Dagmar 8 2,8 % 3 1,1 % 11 2,0 %
dieBasis - - 2 0,7 % 2 0,4 %
Volt - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 283 - 283 - 283 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
Gültige Stimmen 281 99,3 % 281 99,3 % 562 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen