0013 - Briefwahlbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0013 - Briefwahlbezirk 3
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:34:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Straubel Sebastian 136 44,6 % 89 29,2 % 225 36,9 %
GRÜNE Klüglein Kevin 22 7,2 % 22 7,2 % 44 7,2 %
FREIE WÄHLER Möbus Rainer 59 19,3 % 119 39,0 % 178 29,2 %
AfD Grams Thomas 30 9,8 % 27 8,9 % 57 9,3 %
SPD Ehrlicher Tobias 40 13,1 % 31 10,2 % 71 11,6 %
FDP Dr. Zimmermann Michael 4 1,3 % 1 0,3 % 5 0,8 %
DIE LINKE Müller Herbert 1 0,3 % 2 0,7 % 3 0,5 %
ÖDP Murmann-Patzek Dagmar 13 4,3 % 10 3,3 % 23 3,8 %
dieBasis - - 3 1,0 % 3 0,5 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 307 - 307 - 307 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
Gültige Stimmen 305 99,3 % 305 99,3 % 610 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen