place
Rödental
Wahlbeteiligung: 75,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Geissler, Jonas | 2.267 | 28,8 % | 2.238 | 28,4 % |
SPD | Brehm, Ramona | 2.124 | 27,0 % | 1.966 | 24,9 % |
AfD | Görtler, Sebastian | 857 | 10,9 % | 865 | 11,0 % |
FDP | Peter, Jens-Uwe | 480 | 6,1 % | 745 | 9,5 % |
GRÜNE | Wagner, Johannes | 707 | 9,0 % | 771 | 9,8 % |
DIE LINKE | Wunderlich, Ulf | 145 | 1,8 % | 212 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | Möbus, Rainer | 879 | 11,2 % | 625 | 7,9 % |
ÖDP | Wolf, Tristan | 118 | 1,5 % | 43 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 98 | 1,2 % | |
BP | Wächter, Andre | 17 | 0,2 % | 16 | 0,2 % |
Die PARTEI | Ströhlein, Tim | 112 | 1,4 % | 69 | 0,9 % |
PIRATEN | - | - | 16 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 12 | 0,2 % | |
MLPD | Engel, Stefan | 9 | 0,1 % | 3 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Fredriksen, Nicole | 153 | 1,9 % | 141 | 1,8 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 8 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 6 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 13 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 15 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 10.470 | - | 10.470 | - | |
Wähler | 7.915 | 75,6 % | 7.915 | 75,6 % | |
Ungültige Stimmen | 47 | 0,6 % | 35 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 7.868 | 99,4 % | 7.880 | 99,6 % |
Untergebiete
- 1 - Oeslau 1
- 2 - Oeslau 2
- 3 - Oeslau 3
- 4 - Oeslau 4
- 5 - Rödental-Mitte 1
- 6 - Rödental-Mitte 2
- 7 - Mönchröden 1
- 8 - Mönchröden 2
- 9 - Einberg 1
- 10 - Einberg 2
- 11 - Rothenhof
- 12 - Kipfendorf
- 13 - Unterwohlsbach
- 14 - Waldsachsen
- 15 - Oberwohlsbach
- 16 - Spittelstein
- 17 - Blumenrod
- 18 - Fischbach-Mittelberg-Waltersdorf
- 19 - Fornbach-Schönstädt-Weißenbrunn v.W.
- 21 - Briefwahl 1
- 22 - Briefwahl 2
- 23 - Briefwahl 3
- 24 - Briefwahl 4
- 25 - Briefwahl 5