place
Neustadt b. Coburg
Wahlbeteiligung: 76,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Geissler, Jonas | 2.782 | 31,7 % | 2.614 | 29,7 % |
SPD | Brehm, Ramona | 2.541 | 28,9 % | 2.282 | 26,0 % |
AfD | Görtler, Sebastian | 1.304 | 14,9 % | 1.389 | 15,8 % |
FDP | Peter, Jens-Uwe | 518 | 5,9 % | 722 | 8,2 % |
GRÜNE | Wagner, Johannes | 528 | 6,0 % | 564 | 6,4 % |
DIE LINKE | Wunderlich, Ulf | 172 | 2,0 % | 197 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | Möbus, Rainer | 479 | 5,5 % | 455 | 5,2 % |
ÖDP | Wolf, Tristan | 136 | 1,5 % | 62 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 117 | 1,3 % | |
BP | Wächter, Andre | 13 | 0,1 % | 11 | 0,1 % |
Die PARTEI | Ströhlein, Tim | 122 | 1,4 % | 91 | 1,0 % |
PIRATEN | - | - | 18 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 11 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 14 | 0,2 % | |
MLPD | Engel, Stefan | 22 | 0,3 % | 10 | 0,1 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Fredriksen, Nicole | 164 | 1,9 % | 138 | 1,6 % |
Bündnis C | - | - | 8 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
du. | - | - | 3 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 14 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 37 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 8 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 17 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 11.591 | - | 11.591 | - | |
Wähler | 8.848 | 76,3 % | 8.848 | 76,3 % | |
Ungültige Stimmen | 67 | 0,8 % | 58 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 8.781 | 99,2 % | 8.790 | 99,3 % |
Untergebiete
- 0001 - Familienzentrum (WL1)
- 0002 - Schule Heubischer Str., Mehrzweckraum (WL2)
- 0003 - Schule Heubischer Str., Halle (WL3)
- 0004 - Feuerwehrgerätehaus (WL4)
- 0005 - Kindergarten Weidach (WL5)
- 0006 - Hallenbad Foyer (WL6)
- 0007 - Schule Am Moos, Eingang Eisfelder Str. - Raum E 14 (WL7)
- 0008 - Schule Am Moos, Eingang Schillerstr. Pausenhalle (WL8)
- 0009 - Schule Am Moos, Eingang Schillerstr. - Raum E 5 (WL9)
- 0010 - Kindergarten Thanner Weg (WL10)
- 0011 - Ketschenbach, Alte Schule (WL11)
- 0012 - Haarbrücken, Schule (WL12)
- 0013 - Fürth am Berg, Alte Schule (WL13)
- 0014 - Wildenheid, Schule Pausenhalle (WL14)
- 0015 - Wildenheid, Schule Mehrzweckraum Altbau (WL15)
- 0016 - Wildenheid, TBVfL Sportheim (WL16)
- 0021 - Rathaus, Großer Sitzungssaal 2. OG (BW 21)
- 0022 - Rathaus, Foyer 2. OG (BW22)
- 0023 - Rathaus, Kleiner Sitzungssaal 2. OG (BW23)
- 0024 - Rathaus, Aufenthaltsraum 2. OG (BW24)
- 0025 - Rathaus, Trauzimmer EG (BW25)
- 0026 - Rathaus, Mediathek EG (BW26)